100 nye andelsboligerSe boligerne

Plantevej 4-8, Søborg Hovedgade 26-30

2870 Dyssegård

Boliger
53
fordelt på 6 opgange
Boligstørrelser
59–114 m²
median 71 m²
Værelser
2–4 værelser
Opført
1938
Etager
5
Elevator
Nej
Samlet boligareal
3.855 m²

Boligerne i foreningen

Alle 53 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Plantevej 4, 1. th, 2870 Dyssegård68 m²2
Plantevej 4, 1. tv, 2870 Dyssegård68 m²2
Plantevej 4, 2. th, 2870 Dyssegård68 m²2
Plantevej 4, 2. tv, 2870 Dyssegård68 m²2
Plantevej 4, 3. th, 2870 Dyssegård68 m²2
Plantevej 4, 3. tv, 2870 Dyssegård68 m²2
Plantevej 4, 4. th, 2870 Dyssegård68 m²2
Plantevej 4, 4. tv, 2870 Dyssegård68 m²2
Plantevej 4, st. th, 2870 Dyssegård68 m²2
Plantevej 4, st. tv, 2870 Dyssegård68 m²2
Plantevej 6, 1. th, 2870 Dyssegård67 m²3
Plantevej 6, 1. tv, 2870 Dyssegård69 m²3
Plantevej 6, 2. th, 2870 Dyssegård67 m²3
Plantevej 6, 2. tv, 2870 Dyssegård69 m²3
Plantevej 6, 3. th, 2870 Dyssegård67 m²3
Plantevej 6, 3. tv, 2870 Dyssegård69 m²3
Plantevej 6, 4. th, 2870 Dyssegård67 m²3
Plantevej 6, 4. tv, 2870 Dyssegård69 m²3
Plantevej 6, st. th, 2870 Dyssegård67 m²3
Plantevej 6, st. tv, 2870 Dyssegård69 m²3
Plantevej 8, 1. th, 2870 Dyssegård59 m²3
Plantevej 8, 1. tv, 2870 Dyssegård114 m²4
Plantevej 8, 2. th, 2870 Dyssegård59 m²3
Plantevej 8, 2. tv, 2870 Dyssegård114 m²4
Plantevej 8, 3. th, 2870 Dyssegård59 m²3
Plantevej 8, 3. tv, 2870 Dyssegård114 m²4
Plantevej 8, 4. th, 2870 Dyssegård59 m²3
Plantevej 8, 4. tv, 2870 Dyssegård114 m²4
Plantevej 8, st. th, 2870 Dyssegård59 m²3
Søborg Hovedgade 26, 1. th, 2870 Dyssegård71 m²3
Søborg Hovedgade 26, 1. tv, 2870 Dyssegård71 m²3
Søborg Hovedgade 26, 2. th, 2870 Dyssegård71 m²3
Søborg Hovedgade 26, 2. tv, 2870 Dyssegård71 m²3
Søborg Hovedgade 26, 3. th, 2870 Dyssegård71 m²3
Søborg Hovedgade 26, 3. tv, 2870 Dyssegård71 m²3
Søborg Hovedgade 26, 4. th, 2870 Dyssegård71 m²3
Søborg Hovedgade 26, 4. tv, 2870 Dyssegård71 m²3
Søborg Hovedgade 28, 1. th, 2870 Dyssegård73 m²3
Søborg Hovedgade 28, 1. tv, 2870 Dyssegård71 m²3
Søborg Hovedgade 28, 2. th, 2870 Dyssegård73 m²3
Søborg Hovedgade 28, 2. tv, 2870 Dyssegård71 m²3
Søborg Hovedgade 28, 3. th, 2870 Dyssegård73 m²3
Søborg Hovedgade 28, 3. tv, 2870 Dyssegård71 m²3
Søborg Hovedgade 28, 4. th, 2870 Dyssegård73 m²3
Søborg Hovedgade 28, 4. tv, 2870 Dyssegård71 m²3
Søborg Hovedgade 30, 1. th, 2870 Dyssegård78 m²3
Søborg Hovedgade 30, 1. tv, 2870 Dyssegård72 m²2
Søborg Hovedgade 30, 2. th, 2870 Dyssegård78 m²3
Søborg Hovedgade 30, 2. tv, 2870 Dyssegård72 m²3
Søborg Hovedgade 30, 3. th, 2870 Dyssegård78 m²3
Søborg Hovedgade 30, 3. tv, 2870 Dyssegård72 m²3
Søborg Hovedgade 30, 4. th, 2870 Dyssegård78 m²3
Søborg Hovedgade 30, 4. tv, 2870 Dyssegård72 m²3

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.