100 nye andelsboligerSe boligerne

Sønderdalen 1, Vangedevej 209-211

2870 Dyssegård

Boliger
18
fordelt på 3 opgange
Boligstørrelser
65–80 m²
median 73 m²
Værelser
2–4 værelser
Opført
1937
Etager
3
Elevator
Nej
Samlet boligareal
1.302 m²

Boligerne i foreningen

Alle 18 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Sønderdalen 1, 1. th, 2870 Dyssegård73 m²3
Sønderdalen 1, 1. tv, 2870 Dyssegård73 m²3
Sønderdalen 1, 2. th, 2870 Dyssegård73 m²4
Sønderdalen 1, 2. tv, 2870 Dyssegård73 m²3
Sønderdalen 1, st. th, 2870 Dyssegård73 m²3
Sønderdalen 1, st. tv, 2870 Dyssegård73 m²3
Vangedevej 209, 1. th, 2870 Dyssegård73 m²3
Vangedevej 209, 1. tv, 2870 Dyssegård65 m²2
Vangedevej 209, 2. th, 2870 Dyssegård73 m²3
Vangedevej 209, 2. tv, 2870 Dyssegård65 m²2
Vangedevej 209, st. th, 2870 Dyssegård74 m²3
Vangedevej 209, st. tv, 2870 Dyssegård66 m²2
Vangedevej 211, 1. th, 2870 Dyssegård70 m²2
Vangedevej 211, 1. tv, 2870 Dyssegård80 m²3
Vangedevej 211, 2. th, 2870 Dyssegård70 m²2
Vangedevej 211, 2. tv, 2870 Dyssegård80 m²3
Vangedevej 211, st. th, 2870 Dyssegård69 m²2
Vangedevej 211, st. tv, 2870 Dyssegård79 m²3

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.