100 nye andelsboligerSe boligerne

Plantevej 41-45, Søborg Hovedgade 20-24

2870 Dyssegård

Boliger
53
fordelt på 6 opgange
Boligstørrelser
69–86 m²
median 72 m²
Værelser
3 værelser
Opført
1935
Etager
5
Elevator
Nej
Samlet boligareal
3.908 m²

Boligerne i foreningen

Alle 53 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Plantevej 41, 1. th, 2870 Dyssegård70 m²3
Plantevej 41, 1. tv, 2870 Dyssegård74 m²3
Plantevej 41, 2. th, 2870 Dyssegård70 m²3
Plantevej 41, 2. tv, 2870 Dyssegård74 m²3
Plantevej 41, 3. th, 2870 Dyssegård70 m²3
Plantevej 41, 3. tv, 2870 Dyssegård74 m²3
Plantevej 41, 4. th, 2870 Dyssegård70 m²3
Plantevej 41, 4. tv, 2870 Dyssegård74 m²3
Plantevej 41, st. th, 2870 Dyssegård70 m²3
Plantevej 41, st. tv, 2870 Dyssegård74 m²3
Plantevej 43, 1. th, 2870 Dyssegård71 m²3
Plantevej 43, 1. tv, 2870 Dyssegård71 m²3
Plantevej 43, 2. th, 2870 Dyssegård71 m²3
Plantevej 43, 2. tv, 2870 Dyssegård71 m²3
Plantevej 43, 3. th, 2870 Dyssegård71 m²3
Plantevej 43, 3. tv, 2870 Dyssegård71 m²3
Plantevej 43, 4. th, 2870 Dyssegård71 m²3
Plantevej 43, 4. tv, 2870 Dyssegård71 m²3
Plantevej 43, st. th, 2870 Dyssegård71 m²3
Plantevej 43, st. tv, 2870 Dyssegård71 m²3
Plantevej 45, 1. th, 2870 Dyssegård86 m²3
Plantevej 45, 1. tv, 2870 Dyssegård74 m²3
Plantevej 45, 2. th, 2870 Dyssegård86 m²3
Plantevej 45, 2. tv, 2870 Dyssegård74 m²3
Plantevej 45, 3. th, 2870 Dyssegård86 m²3
Plantevej 45, 3. tv, 2870 Dyssegård74 m²3
Plantevej 45, 4. th, 2870 Dyssegård86 m²3
Plantevej 45, 4. tv, 2870 Dyssegård74 m²3
Plantevej 45, st. tv, 2870 Dyssegård74 m²3
Søborg Hovedgade 20, 1. th, 2870 Dyssegård77 m²3
Søborg Hovedgade 20, 1. tv, 2870 Dyssegård71 m²3
Søborg Hovedgade 20, 2. th, 2870 Dyssegård77 m²3
Søborg Hovedgade 20, 2. tv, 2870 Dyssegård71 m²3
Søborg Hovedgade 20, 3. th, 2870 Dyssegård77 m²3
Søborg Hovedgade 20, 3. tv, 2870 Dyssegård71 m²3
Søborg Hovedgade 20, 4. th, 2870 Dyssegård77 m²3
Søborg Hovedgade 20, 4. tv, 2870 Dyssegård71 m²3
Søborg Hovedgade 22, 1. th, 2870 Dyssegård76 m²3
Søborg Hovedgade 22, 1. tv, 2870 Dyssegård76 m²3
Søborg Hovedgade 22, 2. th, 2870 Dyssegård76 m²3
Søborg Hovedgade 22, 2. tv, 2870 Dyssegård76 m²3
Søborg Hovedgade 22, 3. th, 2870 Dyssegård76 m²3
Søborg Hovedgade 22, 3. tv, 2870 Dyssegård76 m²3
Søborg Hovedgade 22, 4. th, 2870 Dyssegård76 m²3
Søborg Hovedgade 22, 4. tv, 2870 Dyssegård76 m²3
Søborg Hovedgade 24, 1. th, 2870 Dyssegård72 m²3
Søborg Hovedgade 24, 1. tv, 2870 Dyssegård69 m²3
Søborg Hovedgade 24, 2. th, 2870 Dyssegård72 m²3
Søborg Hovedgade 24, 2. tv, 2870 Dyssegård69 m²3
Søborg Hovedgade 24, 3. th, 2870 Dyssegård72 m²3
Søborg Hovedgade 24, 3. tv, 2870 Dyssegård69 m²3
Søborg Hovedgade 24, 4. th, 2870 Dyssegård72 m²3
Søborg Hovedgade 24, 4. tv, 2870 Dyssegård69 m²3

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.