Plantevej 29-39
2870 Dyssegård
- Boliger
- 60
- fordelt på 6 opgange
- Boligstørrelser
- 57–144 m²
- median 72 m²
- Værelser
- 1–6 værelser
- Opført
- 1936
- Etager
- 5
- Elevator
- Nej
- Samlet boligareal
- 4.345 m²
Boligerne i foreningen
Alle 60 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Plantevej 29, 1. th, 2870 Dyssegård | 72 m² | 3 | — |
| Plantevej 29, 1. tv, 2870 Dyssegård | 72 m² | 3 | — |
| Plantevej 29, 2. th, 2870 Dyssegård | 72 m² | 3 | — |
| Plantevej 29, 2. tv, 2870 Dyssegård | 72 m² | 3 | — |
| Plantevej 29, 3. th, 2870 Dyssegård | 72 m² | 3 | — |
| Plantevej 29, 3. tv, 2870 Dyssegård | 72 m² | 3 | — |
| Plantevej 29, 4. th, 2870 Dyssegård | 72 m² | 3 | — |
| Plantevej 29, 4. tv, 2870 Dyssegård | 72 m² | 3 | — |
| Plantevej 29, st. th, 2870 Dyssegård | 73 m² | 3 | — |
| Plantevej 29, st. tv, 2870 Dyssegård | 73 m² | 3 | — |
| Plantevej 31, 1. th, 2870 Dyssegård | 72 m² | 3 | — |
| Plantevej 31, 1. tv, 2870 Dyssegård | 72 m² | 3 | — |
| Plantevej 31, 2., 2870 Dyssegård | 144 m² | 6 | — |
| Plantevej 31, 3. th, 2870 Dyssegård | 72 m² | 3 | — |
| Plantevej 31, 3. tv, 2870 Dyssegård | 72 m² | 2 | — |
| Plantevej 31, 4. th, 2870 Dyssegård | 72 m² | 3 | — |
| Plantevej 31, 4. tv, 2870 Dyssegård | 72 m² | 3 | — |
| Plantevej 31, st. th, 2870 Dyssegård | 73 m² | 3 | — |
| Plantevej 31, st. tv, 2870 Dyssegård | 74 m² | 3 | — |
| Plantevej 33, 1., 2870 Dyssegård | 115 m² | 4 | — |
| Plantevej 33, 2. th, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Plantevej 33, 2. tv, 2870 Dyssegård | 58 m² | 2 | — |
| Plantevej 33, 3., 2870 Dyssegård | 115 m² | 4 | — |
| Plantevej 33, 4., 2870 Dyssegård | 115 m² | 4 | — |
| Plantevej 33, st. th, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Plantevej 33, st. tv, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Plantevej 35, 1. th, 2870 Dyssegård | 58 m² | 2 | — |
| Plantevej 35, 1. tv, 2870 Dyssegård | 58 m² | 2 | — |
| Plantevej 35, 2. th, 2870 Dyssegård | 58 m² | 2 | — |
| Plantevej 35, 2. tv, 2870 Dyssegård | 58 m² | 2 | — |
| Plantevej 35, 3. th, 2870 Dyssegård | 58 m² | 2 | — |
| Plantevej 35, 3. tv, 2870 Dyssegård | 58 m² | 2 | — |
| Plantevej 35, 4. th, 2870 Dyssegård | 58 m² | 2 | — |
| Plantevej 35, 4. tv, 2870 Dyssegård | 58 m² | 2 | — |
| Plantevej 35, st. th, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Plantevej 35, st. tv, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Plantevej 37, 1. th, 2870 Dyssegård | 73 m² | 3 | — |
| Plantevej 37, 1. tv, 2870 Dyssegård | 73 m² | 3 | — |
| Plantevej 37, 2. th, 2870 Dyssegård | 88 m² | 4 | — |
| Plantevej 37, 2. tv, 2870 Dyssegård | 58 m² | 1 | — |
| Plantevej 37, 3. th, 2870 Dyssegård | 73 m² | 3 | — |
| Plantevej 37, 3. tv, 2870 Dyssegård | 73 m² | 3 | — |
| Plantevej 37, 4. th, 2870 Dyssegård | 73 m² | 3 | — |
| Plantevej 37, 4. tv, 2870 Dyssegård | 73 m² | 3 | — |
| Plantevej 37, st. th, 2870 Dyssegård | 87 m² | 4 | — |
| Plantevej 37, st. tv, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Plantevej 39, 1. mf, 2870 Dyssegård | 73 m² | 2 | — |
| Plantevej 39, 1. th, 2870 Dyssegård | 58 m² | 2 | — |
| Plantevej 39, 1. tv, 2870 Dyssegård | 73 m² | 3 | — |
| Plantevej 39, 2. mf, 2870 Dyssegård | 73 m² | 3 | — |
| Plantevej 39, 2. th, 2870 Dyssegård | 58 m² | 2 | — |
| Plantevej 39, 2. tv, 2870 Dyssegård | 73 m² | 3 | — |
| Plantevej 39, 3. mf, 2870 Dyssegård | 73 m² | 2 | — |
| Plantevej 39, 3. th, 2870 Dyssegård | 58 m² | 2 | — |
| Plantevej 39, 3. tv, 2870 Dyssegård | 73 m² | 3 | — |
| Plantevej 39, 4. th, 2870 Dyssegård | 131 m² | 4 | — |
| Plantevej 39, 4. tv, 2870 Dyssegård | 73 m² | 3 | — |
| Plantevej 39, st. mf, 2870 Dyssegård | 73 m² | 3 | — |
| Plantevej 39, st. th, 2870 Dyssegård | 58 m² | 2 | — |
| Plantevej 39, st. tv, 2870 Dyssegård | 73 m² | 3 | — |
Om oplysningerne
Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 21. september 2025.