Ved Diget 12A, 12B, 12C, 12D m.fl.
2770 Kastrup
- Boliger
- 16
- fordelt på 8 opgange
- Boligstørrelser
- 61–86 m²
- median 71 m²
- Værelser
- 2–3 værelser
- Opført
- 2001
- Etager
- 2
- Elevator
- Nej
- Samlet boligareal
- 1.152 m²
Boligerne i foreningen
Alle 16 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Ved Diget 12A, 1., 2770 Kastrup | 86 m² | 3 | — |
| Ved Diget 12A, st., 2770 Kastrup | 86 m² | 3 | — |
| Ved Diget 12B, 1., 2770 Kastrup | 61 m² | 2 | — |
| Ved Diget 12B, st., 2770 Kastrup | 61 m² | 2 | — |
| Ved Diget 12C, 1., 2770 Kastrup | 83 m² | 3 | — |
| Ved Diget 12C, st., 2770 Kastrup | 83 m² | 3 | — |
| Ved Diget 12D, 1., 2770 Kastrup | 61 m² | 2 | — |
| Ved Diget 12D, st., 2770 Kastrup | 61 m² | 2 | — |
| Ved Diget 12E, 1., 2770 Kastrup | 71 m² | 2 | — |
| Ved Diget 12E, st., 2770 Kastrup | 71 m² | 2 | — |
| Ved Diget 12F, 1., 2770 Kastrup | 71 m² | 2 | — |
| Ved Diget 12F, st., 2770 Kastrup | 71 m² | 2 | — |
| Ved Diget 12G, 1., 2770 Kastrup | 71 m² | 2 | — |
| Ved Diget 12G, st., 2770 Kastrup | 71 m² | 2 | — |
| Ved Diget 12H, 1., 2770 Kastrup | 72 m² | 2 | — |
| Ved Diget 12H, st., 2770 Kastrup | 72 m² | 2 | — |
Om oplysningerne
Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 6. april 2025.