100 nye andelsboligerSe boligerne

Kastrupkrogen 24-38

2770 Kastrup

Boliger
76
fordelt på 8 opgange
Boligstørrelser
39–132 m²
median 53 m²
Værelser
1–6 værelser
Opført
1941
Etager
5
Elevator
Nej
Samlet boligareal
4.455 m²

Boligerne i foreningen

76 boliger fordelt på 8 opgange, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

Kastrupkrogen 2410 boliger · 60–62 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Kastrupkrogen 24, 1. th, 2770 Kastrup60 m²3
Kastrupkrogen 24, 1. tv, 2770 Kastrup62 m²3
Kastrupkrogen 24, 2. th, 2770 Kastrup60 m²3
Kastrupkrogen 24, 2. tv, 2770 Kastrup62 m²3
Kastrupkrogen 24, 3. th, 2770 Kastrup60 m²3
Kastrupkrogen 24, 3. tv, 2770 Kastrup62 m²3
Kastrupkrogen 24, 4. th, 2770 Kastrup60 m²2
Kastrupkrogen 24, 4. tv, 2770 Kastrup62 m²3
Kastrupkrogen 24, st. th, 2770 Kastrup60 m²3
Kastrupkrogen 24, st. tv, 2770 Kastrup62 m²3
Kastrupkrogen 369 boliger · 53–106 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Kastrupkrogen 36, 1. th, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 36, 1. tv, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 36, 2. th, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 36, 2. tv, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 36, 3. th, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 36, 3. tv, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 36, 4. th, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 36, 4. tv, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 36, st. tv, 2770 Kastrup106 m²4
Kastrupkrogen 2610 boliger · 57 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Kastrupkrogen 26, 1. th, 2770 Kastrup57 m²2
Kastrupkrogen 26, 1. tv, 2770 Kastrup57 m²2
Kastrupkrogen 26, 2. th, 2770 Kastrup57 m²3
Kastrupkrogen 26, 2. tv, 2770 Kastrup57 m²2
Kastrupkrogen 26, 3. th, 2770 Kastrup57 m²3
Kastrupkrogen 26, 3. tv, 2770 Kastrup57 m²3
Kastrupkrogen 26, 4. th, 2770 Kastrup57 m²3
Kastrupkrogen 26, 4. tv, 2770 Kastrup57 m²2
Kastrupkrogen 26, st. th, 2770 Kastrup57 m²3
Kastrupkrogen 26, st. tv, 2770 Kastrup57 m²3
Kastrupkrogen 328 boliger · 53–106 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Kastrupkrogen 32, 1. th, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 32, 2. th, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 32, 2. tv, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 32, 3. th, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 32, 3. tv, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 32, 4. th, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 32, st. th, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 32, st. tv, 2770 Kastrup106 m²3
Kastrupkrogen 308 boliger · 42–52 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Kastrupkrogen 30, 1. th, 2770 Kastrup42 m²1
Kastrupkrogen 30, 1. tv, 2770 Kastrup52 m²2
Kastrupkrogen 30, 2. th, 2770 Kastrup42 m²1
Kastrupkrogen 30, 2. tv, 2770 Kastrup52 m²2
Kastrupkrogen 30, 3. th, 2770 Kastrup42 m²1
Kastrupkrogen 30, 3. tv, 2770 Kastrup52 m²2
Kastrupkrogen 30, 4. tv, 2770 Kastrup52 m²2
Kastrupkrogen 30, st. tv, 2770 Kastrup52 m²2
Kastrupkrogen 3812 boliger · 39–132 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Kastrupkrogen 38, 1. mf, 2770 Kastrup39 m²1
Kastrupkrogen 38, 1. th, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 38, 1. tv, 2770 Kastrup40 m²1
Kastrupkrogen 38, 2. mf, 2770 Kastrup39 m²1
Kastrupkrogen 38, 2. th, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 38, 2. tv, 2770 Kastrup40 m²1
Kastrupkrogen 38, 3. mf, 2770 Kastrup39 m²1
Kastrupkrogen 38, 3. th, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 38, 3. tv, 2770 Kastrup40 m²1
Kastrupkrogen 38, 4., 2770 Kastrup132 m²6
Kastrupkrogen 38, st. th, 2770 Kastrup92 m²3
Kastrupkrogen 38, st. tv, 2770 Kastrup40 m²1
Kastrupkrogen 2810 boliger · 48–105 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Kastrupkrogen 28, 1. th, 2770 Kastrup48 m²2
Kastrupkrogen 28, 1. tv, 2770 Kastrup63 m²3
Kastrupkrogen 28, 2. th, 2770 Kastrup48 m²2
Kastrupkrogen 28, 2. tv, 2770 Kastrup63 m²3
Kastrupkrogen 28, 3. th, 2770 Kastrup48 m²2
Kastrupkrogen 28, 3. tv, 2770 Kastrup63 m²3
Kastrupkrogen 28, 4. th, 2770 Kastrup48 m²2
Kastrupkrogen 28, 4. tv, 2770 Kastrup105 m²4
Kastrupkrogen 28, st. th, 2770 Kastrup48 m²2
Kastrupkrogen 28, st. tv, 2770 Kastrup105 m²4
Kastrupkrogen 349 boliger · 53–106 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Kastrupkrogen 34, 1. th, 2770 Kastrup106 m²4
Kastrupkrogen 34, 1. tv, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 34, 2. th, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 34, 2. tv, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 34, 3. th, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 34, 3. tv, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 34, 4. th, 2770 Kastrup106 m²4
Kastrupkrogen 34, 4. tv, 2770 Kastrup53 m²2
Kastrupkrogen 34, st. tv, 2770 Kastrup53 m²2

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 23. marts 2026.