100 nye andelsboligerSe boligerne

Kastruplundgade 46-48, Krostræde 1-7

2770 Kastrup

Boliger
48
fordelt på 6 opgange
Boligstørrelser
37–130 m²
median 63 m²
Værelser
1–6 værelser
Opført
1947
Etager
3
Elevator
Nej
Samlet boligareal
3.386 m²

Boligerne i foreningen

Alle 48 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Kastruplundgade 46, 1. mf, 2770 Kastrup69 m²2
Kastruplundgade 46, 1. th, 2770 Kastrup72 m²3
Kastruplundgade 46, 1. tv, 2770 Kastrup61 m²2
Kastruplundgade 46, 2. th, 2770 Kastrup72 m²3
Kastruplundgade 46, 2. tv, 2770 Kastrup130 m²4
Kastruplundgade 46, 3. th, 2770 Kastrup67 m²3
Kastruplundgade 46, 3. tv, 2770 Kastrup119 m²5
Kastruplundgade 46, st. mf, 2770 Kastrup51 m²1
Kastruplundgade 46, st. th, 2770 Kastrup61 m²2
Kastruplundgade 46, st. tv, 2770 Kastrup72 m²3
Kastruplundgade 48, 1. th, 2770 Kastrup58 m²2
Kastruplundgade 48, 1. tv, 2770 Kastrup104 m²6
Kastruplundgade 48, 2. mf, 2770 Kastrup40 m²1
Kastruplundgade 48, 2. th, 2770 Kastrup58 m²2
Kastruplundgade 48, 2. tv, 2770 Kastrup64 m²2
Kastruplundgade 48, 3. mf, 2770 Kastrup37 m²1
Kastruplundgade 48, 3. th, 2770 Kastrup54 m²2
Kastruplundgade 48, 3. tv, 2770 Kastrup60 m²2
Kastruplundgade 48, st. mf, 2770 Kastrup40 m²1
Kastruplundgade 48, st. th, 2770 Kastrup58 m²2
Kastruplundgade 48, st. tv, 2770 Kastrup64 m²2
Krostræde 1, 1. tv, 2770 Kastrup129 m²4
Krostræde 1, 2. th, 2770 Kastrup70 m²3
Krostræde 1, 2. tv, 2770 Kastrup59 m²2
Krostræde 1, 3. tv, 2770 Kastrup118 m²5
Krostræde 1, st. th, 2770 Kastrup70 m²3
Krostræde 1, st. tv, 2770 Kastrup59 m²2
Krostræde 3, 1. th, 2770 Kastrup70 m²3
Krostræde 3, 1. tv, 2770 Kastrup59 m²2
Krostræde 3, 2. th, 2770 Kastrup70 m²3
Krostræde 3, 2. tv, 2770 Kastrup59 m²2
Krostræde 3, 3. th, 2770 Kastrup64 m²3
Krostræde 3, 3. tv, 2770 Kastrup54 m²2
Krostræde 3, st. th, 2770 Kastrup70 m²3
Krostræde 3, st. tv, 2770 Kastrup59 m²2
Krostræde 5, 1. th, 2770 Kastrup70 m²3
Krostræde 5, 1. tv, 2770 Kastrup59 m²2
Krostræde 5, 2., 2770 Kastrup129 m²5
Krostræde 5, 3. th, 2770 Kastrup65 m²3
Krostræde 5, 3. tv, 2770 Kastrup54 m²2
Krostræde 5, st. th, 2770 Kastrup70 m²3
Krostræde 5, st. tv, 2770 Kastrup59 m²2
Krostræde 7, 1., 2770 Kastrup119 m²4
Krostræde 7, 2. th, 2770 Kastrup59 m²2
Krostræde 7, 2. tv, 2770 Kastrup60 m²2
Krostræde 7, 3., 2770 Kastrup102 m²4
Krostræde 7, st. th, 2770 Kastrup59 m²2
Krostræde 7, st. tv, 2770 Kastrup60 m²2

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 21. september 2025.