103 nye andelsboligerSe boligerne

Jelsbuen 1-43

2620 Albertslund

Boliger
43
fordelt på 43 opgange
Boligstørrelser
56–102 m²
median 82 m²
Værelser
2–4 værelser
Opført
1990
Etager
2
Elevator
Nej
Samlet boligareal
3.394 m²

Boligerne i foreningen

Alle 43 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Jelsbuen 1, 2620 Albertslund86 m²3
Jelsbuen 10, 2620 Albertslund56 m²2
Jelsbuen 11, 2620 Albertslund86 m²3
Jelsbuen 12, 2620 Albertslund56 m²2
Jelsbuen 13, 2620 Albertslund86 m²3
Jelsbuen 14, 2620 Albertslund56 m²2
Jelsbuen 15, 2620 Albertslund86 m²3
Jelsbuen 16, 2620 Albertslund56 m²2
Jelsbuen 17, 2620 Albertslund82 m²3
Jelsbuen 18, 2620 Albertslund82 m²3
Jelsbuen 19, 2620 Albertslund82 m²3
Jelsbuen 2, 2620 Albertslund56 m²2
Jelsbuen 20, 2620 Albertslund82 m²3
Jelsbuen 21, 2620 Albertslund82 m²3
Jelsbuen 22, 2620 Albertslund102 m²4
Jelsbuen 23, 2620 Albertslund62 m²2
Jelsbuen 24, 2620 Albertslund85 m²3
Jelsbuen 25, 2620 Albertslund85 m²3
Jelsbuen 26, 2620 Albertslund85 m²3
Jelsbuen 27, 2620 Albertslund62 m²2
Jelsbuen 28, 2620 Albertslund85 m²3
Jelsbuen 29, 2620 Albertslund102 m²4
Jelsbuen 3, 2620 Albertslund86 m²3
Jelsbuen 30, 2620 Albertslund102 m²4
Jelsbuen 31, 2620 Albertslund82 m²3
Jelsbuen 32, 2620 Albertslund82 m²3
Jelsbuen 33, 2620 Albertslund82 m²3
Jelsbuen 34, 2620 Albertslund82 m²3
Jelsbuen 35, 2620 Albertslund82 m²3
Jelsbuen 36, 2620 Albertslund102 m²4
Jelsbuen 37, 2620 Albertslund102 m²4
Jelsbuen 38, 2620 Albertslund85 m²3
Jelsbuen 39, 2620 Albertslund62 m²2
Jelsbuen 4, 2620 Albertslund56 m²2
Jelsbuen 40, 2620 Albertslund85 m²3
Jelsbuen 41, 2620 Albertslund62 m²2
Jelsbuen 42, 2620 Albertslund85 m²3
Jelsbuen 43, 2620 Albertslund85 m²3
Jelsbuen 5, 2620 Albertslund86 m²3
Jelsbuen 6, 2620 Albertslund56 m²2
Jelsbuen 7, 2620 Albertslund86 m²3
Jelsbuen 8, 2620 Albertslund56 m²2
Jelsbuen 9, 2620 Albertslund86 m²3

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 14. december 2025.