Andelsboliger til salg i Albertslund
14 andelsboligforeninger i Albertslund
Andelsboliger i Albertslund koster i gennemsnit 15.159 kr. pr. m² og en gennemsnitlig boligydelse på 3.440 kr/md. Gennemsnit de seneste 10 år. En typisk handlet andelsbolig i Albertslund måler 64 m² og har 3 værelser.
Typisk bolig i Albertslund
Medianer over seneste 10 år
- Median størrelse
- 64 m²
- Median værelser
- 3
- Billigste seneste 12 mdr.
- 1.150.000 kr.
Gns. pris
Gennemsnit over 10 år
På niveau med Albertslund
Årligt gennemsnit, uafhængigt af den valgte periode
- 1 år
- —
- 3 år
- —
- 5 år
- —
- 10 år
- —
Gns. boligydelse
Gennemsnit over 10 år
På niveau med Albertslund
Årligt gennemsnit, uafhængigt af den valgte periode
- 1 år
- —
- 3 år
- —
- 5 år
- —
- 10 år
- —
Boligerne i Albertslund
Ingen andelsboliger til salg i Albertslund lige nu. Opret en boligagent, så får du besked, når den næste kommer.
5 vær.137 m²
3 vær.64 m²
1.222.000 kr.
3 vær.64 m²
1.150.000 kr.3.973 kr/md.
Match Køberkartoteket
172 købere søger en andelsbolig i Albertslund, og 131 af dem er lånegodkendt.





3 vær.90 m²
1.550.000 kr.4.427 kr/md.
3 vær.83 m²
1.271.628 kr.7.593 kr/md.
Sammenlign områder
Vælg niveau og periode. Klik på et område for at se dets statistik.
| Frederiksberg | 2.226.752 kr. | 27.366 kr. | 4.450 kr/md. | 1609 |
|---|---|---|---|---|
| Dragør | 1.497.312 kr. | 24.678 kr. | 3.791 kr/md. | 41 |
| København | 1.753.102 kr. | 22.606 kr. | 4.931 kr/md. | 10545 |
| Gentofte | 1.736.691 kr. | 20.708 kr. | 4.795 kr/md. | 1001 |
| Rødovre | 936.901 kr. | 19.418 kr. | 4.102 kr/md. | 95 |
| Vallensbæk | 1.176.455 kr. | 18.475 kr. | 3.926 kr/md. | 49 |
| Lyngby-Taarbæk | 1.094.267 kr. | 16.607 kr. | 4.210 kr/md. | 896 |
| Rudersdal | 1.342.312 kr. | 16.499 kr. | 4.655 kr/md. | 161 |
| Herlev | 1.114.985 kr. | 16.466 kr. | 4.217 kr/md. | 105 |
| Gladsaxe | 1.191.765 kr. | 15.932 kr. | 4.845 kr/md. | 596 |
| Hørsholm | 1.035.340 kr. | 15.435 kr. | 3.606 kr/md. | 265 |
| Furesø | 1.444.285 kr. | 15.307 kr. | 5.264 kr/md. | 27 |
| Albertslund | 1.069.764 kr. | 15.159 kr. | 3.440 kr/md. | 31 |
| Brøndby | 945.698 kr. | 15.132 kr. | 3.939 kr/md. | 588 |
| Glostrup | 976.787 kr. | 14.873 kr. | 4.521 kr/md. | 505 |
| Ishøj | 1.084.549 kr. | 14.660 kr. | 4.820 kr/md. | 59 |
| Helsingør | 1.069.361 kr. | 14.132 kr. | 4.393 kr/md. | 260 |
| Fredensborg | 1.090.665 kr. | 13.287 kr. | 4.507 kr/md. | 116 |
| Hillerød | 1.167.258 kr. | 12.806 kr. | 6.008 kr/md. | 113 |
| Høje-Taastrup | 969.498 kr. | 12.328 kr. | 7.523 kr/md. | 661 |
| Egedal | 1.018.908 kr. | 12.049 kr. | 5.963 kr/md. | 56 |
| Ballerup | 974.821 kr. | 11.406 kr. | 6.654 kr/md. | 117 |
| Gribskov | 748.072 kr. | 9.285 kr. | 4.950 kr/md. | 25 |
| Frederikssund | 695.150 kr. | 8.403 kr. | 4.492 kr/md. | 93 |
| Halsnæs | 733.477 kr. | 7.886 kr. | 5.315 kr/md. | 67 |
| Bornholm | 474.639 kr. | 5.766 kr. | 4.173 kr/md. | 112 |
| Allerød | — | — | — | 14 |
Få besked, når der kommer en andelsbolig i Albertslund
Vi samler opslag fra mæglere, Facebook-grupper og private sælgere, og skriver til dig kort efter et nyt dukker op i Albertslund. Lige nu søger 172 andre købere her.
Andelsboligforeninger i Albertslund
14 foreninger i Albertslund står i BBR. Her er de største — se alle foreninger i Albertslund.
- Antaresvænget 1-4848 andelsboliger · opført 1988
- Morelgården 1-4747 andelsboliger · opført 1987
- Ulfbuen 1-4747 andelsboliger · opført 1989
- Vegavænget 1-4646 andelsboliger · opført 1989
- Polarisvænget 1-4343 andelsboliger · opført 1988
- Jelsbuen 1-4343 andelsboliger · opført 1990
- Valnøddegården 1-4242 andelsboliger · opført 1987
- Abildgården 1-4040 andelsboliger · opført 1987
- Milebuen 1-4040 andelsboliger · opført 1990
- Snebærhaven 33, 35, 37, 39 m.fl.20 andelsboliger · opført 1992
Et område vises kun med tal, når vi har mindst 20 registrerede handler at regne på — om nødvendigt over op til ti år. Statistik og markedsbeskrivelser er baseret på registrerede andelsboligsalg og genereres automatisk. Tallene opdateres dagligt og kan afvige fra andre kilder. Kontakt altid en professionel rådgiver, før du træffer en boligbeslutning.




