103 nye andelsboligerSe boligerne

Abildgården 1-40

2620 Albertslund

Boliger
40
fordelt på 40 opgange
Boligstørrelser
61–112 m²
median 87 m²
Værelser
2–5 værelser
Opført
1987
Etager
2
Elevator
Nej
Samlet boligareal
3.374 m²

Boligerne i foreningen

Alle 40 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Abildgården 1, 2620 Albertslund112 m²5
Abildgården 10, 2620 Albertslund87 m²3
Abildgården 11, 2620 Albertslund87 m²3
Abildgården 12, 2620 Albertslund76 m²2
Abildgården 13, 2620 Albertslund70 m²2
Abildgården 14, 2620 Albertslund94 m²3
Abildgården 15, 2620 Albertslund94 m²3
Abildgården 16, 2620 Albertslund87 m²3
Abildgården 17, 2620 Albertslund87 m²3
Abildgården 18, 2620 Albertslund87 m²3
Abildgården 19, 2620 Albertslund87 m²3
Abildgården 2, 2620 Albertslund107 m²5
Abildgården 20, 2620 Albertslund76 m²2
Abildgården 21, 2620 Albertslund70 m²2
Abildgården 22, 2620 Albertslund94 m²3
Abildgården 23, 2620 Albertslund94 m²3
Abildgården 24, 2620 Albertslund87 m²3
Abildgården 25, 2620 Albertslund87 m²3
Abildgården 26, 2620 Albertslund87 m²3
Abildgården 27, 2620 Albertslund87 m²3
Abildgården 28, 2620 Albertslund87 m²3
Abildgården 29, 2620 Albertslund94 m²3
Abildgården 3, 2620 Albertslund107 m²5
Abildgården 30, 2620 Albertslund94 m²3
Abildgården 31, 2620 Albertslund70 m²2
Abildgården 32, 2620 Albertslund76 m²2
Abildgården 33, 2620 Albertslund76 m²3
Abildgården 34, 2620 Albertslund81 m²3
Abildgården 35, 2620 Albertslund61 m²2
Abildgården 36, 2620 Albertslund66 m²2
Abildgården 37, 2620 Albertslund61 m²2
Abildgården 38, 2620 Albertslund66 m²2
Abildgården 39, 2620 Albertslund76 m²3
Abildgården 4, 2620 Albertslund107 m²5
Abildgården 40, 2620 Albertslund81 m²3
Abildgården 5, 2620 Albertslund112 m²5
Abildgården 6, 2620 Albertslund67 m²2
Abildgården 7, 2620 Albertslund61 m²2
Abildgården 8, 2620 Albertslund87 m²3
Abildgården 9, 2620 Albertslund87 m²3

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.