98 nye andelsboligerSe boligerne

Gladsaxevej 19-31

2860 Søborg

Boliger
36
fordelt på 7 opgange
Boligstørrelser
48–186 m²
median 78 m²
Værelser
2–7 værelser
Opført
1943
Etager
2
Elevator
Nej
Samlet boligareal
3.198 m²

Boligerne i foreningen

Alle 36 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Gladsaxevej 19, 1. th, 2860 Søborg78 m²4
Gladsaxevej 19, 1. tv, 2860 Søborg79 m²4
Gladsaxevej 19, 2. th, 2860 Søborg78 m²4
Gladsaxevej 19, 2. tv, 2860 Søborg79 m²3
Gladsaxevej 19, st. th, 2860 Søborg78 m²3
Gladsaxevej 19, st. tv, 2860 Søborg79 m²4
Gladsaxevej 21, 1. th, 2860 Søborg78 m²4
Gladsaxevej 21, 1. tv, 2860 Søborg78 m²4
Gladsaxevej 21, 2. th, 2860 Søborg78 m²4
Gladsaxevej 21, 2. tv, 2860 Søborg78 m²4
Gladsaxevej 21, st. th, 2860 Søborg78 m²4
Gladsaxevej 21, st. tv, 2860 Søborg78 m²4
Gladsaxevej 23, 1. th, 2860 Søborg78 m²4
Gladsaxevej 23, 1. tv, 2860 Søborg78 m²3
Gladsaxevej 23, 2. th, 2860 Søborg78 m²4
Gladsaxevej 23, 2. tv, 2860 Søborg78 m²4
Gladsaxevej 23, st. th, 2860 Søborg78 m²4
Gladsaxevej 23, st. tv, 2860 Søborg78 m²4
Gladsaxevej 25, 1. th, 2860 Søborg91 m²3
Gladsaxevej 25, 1. tv, 2860 Søborg48 m²2
Gladsaxevej 25, 2. th, 2860 Søborg77 m²4
Gladsaxevej 25, 2. tv, 2860 Søborg62 m²2
Gladsaxevej 25, st. th, 2860 Søborg67 m²3
Gladsaxevej 25, st. tv, 2860 Søborg72 m²3
Gladsaxevej 27, 1. tv, 2860 Søborg68 m²3
Gladsaxevej 27, 2. th, 2860 Søborg68 m²3
Gladsaxevej 27, 2. tv, 2860 Søborg68 m²3
Gladsaxevej 27, st. th, 2860 Søborg136 m²6
Gladsaxevej 27, st. tv, 2860 Søborg68 m²3
Gladsaxevej 29, 1., 2860 Søborg186 m²6
Gladsaxevej 29, 2., 2860 Søborg186 m²7
Gladsaxevej 29, st., 2860 Søborg186 m²6
Gladsaxevej 31, 1. th, 2860 Søborg68 m²3
Gladsaxevej 31, 1. tv, 2860 Søborg68 m²3
Gladsaxevej 31, 2. th, 2860 Søborg136 m²6
Gladsaxevej 31, st., 2860 Søborg136 m²6

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 21. september 2025.