Torveporten 19-23
2500 Valby
- Boliger
- 27
- fordelt på 3 opgange
- Boligstørrelser
- 70–117 m²
- median 94 m²
- Værelser
- 2–4 værelser
- Opført
- 2018
- Etager
- 17
- Samlet boligareal
- 2.549 m²
Boligerne i foreningen
Alle 27 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Torveporten 19, 1., 2500 Valby | 98 m² | 3 | — |
| Torveporten 19, 2. th, 2500 Valby | 98 m² | 3 | — |
| Torveporten 19, 2. tv, 2500 Valby | 96 m² | 3 | — |
| Torveporten 19, 3. th, 2500 Valby | 98 m² | 3 | — |
| Torveporten 19, 3. tv, 2500 Valby | 96 m² | 3 | — |
| Torveporten 19, 4. th, 2500 Valby | 98 m² | 3 | — |
| Torveporten 19, 4. tv, 2500 Valby | 96 m² | 3 | — |
| Torveporten 21, 1. th, 2500 Valby | 92 m² | 3 | — |
| Torveporten 21, 1. tv, 2500 Valby | 94 m² | 3 | — |
| Torveporten 21, 2. th, 2500 Valby | 92 m² | 3 | — |
| Torveporten 21, 2. tv, 2500 Valby | 94 m² | 3 | — |
| Torveporten 21, 3. th, 2500 Valby | 92 m² | 3 | — |
| Torveporten 21, 3. tv, 2500 Valby | 94 m² | 3 | — |
| Torveporten 21, 4. th, 2500 Valby | 92 m² | 3 | — |
| Torveporten 21, 4. tv, 2500 Valby | 94 m² | 3 | — |
| Torveporten 21, 5. th, 2500 Valby | 96 m² | 3 | — |
| Torveporten 21, 5. tv, 2500 Valby | 94 m² | 3 | — |
| Torveporten 23, 1. th, 2500 Valby | 70 m² | 2 | — |
| Torveporten 23, 1. tv, 2500 Valby | 117 m² | 4 | — |
| Torveporten 23, 2. th, 2500 Valby | 70 m² | 2 | — |
| Torveporten 23, 2. tv, 2500 Valby | 117 m² | 4 | — |
| Torveporten 23, 3. th, 2500 Valby | 70 m² | 2 | — |
| Torveporten 23, 3. tv, 2500 Valby | 117 m² | 4 | — |
| Torveporten 23, 4. th, 2500 Valby | 70 m² | 2 | — |
| Torveporten 23, 4. tv, 2500 Valby | 117 m² | 4 | — |
| Torveporten 23, 5. th, 2500 Valby | 70 m² | 2 | — |
| Torveporten 23, 5. tv, 2500 Valby | 117 m² | 4 | — |
Om oplysningerne
Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.