Vilhelm Thomsens Allé 4-40
2500 Valby
- Boliger
- 119
- fordelt på 19 opgange
- Boligstørrelser
- 43–148 m²
- median 71 m²
- Værelser
- 1–6 værelser
- Opført
- 1921
- om-/tilbygget 1996
- Etager
- 3
- Elevator
- Nej
- Samlet boligareal
- 8.554 m²
Boligerne i foreningen
119 boliger fordelt på 19 opgange, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.
Vilhelm Thomsens Allé 206 boliger · 43–71 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Thomsens Allé 20, 1. tv, 2500 Valby | 60 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 20, 2. th, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 20, 2. tv, 2500 Valby | 60 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 20, 3., 2500 Valby | 43 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 20, st. th, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 20, st. tv, 2500 Valby | 60 m² | 2 | — |
Vilhelm Thomsens Allé 347 boliger · 56–126 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Thomsens Allé 34, 1. th, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 34, 1. tv, 2500 Valby | 82 m² | 4 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 34, 2. th, 2500 Valby | 126 m² | 5 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 34, 2. tv, 2500 Valby | 82 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 34, 3., 2500 Valby | 56 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 34, st. th, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 34, st. tv, 2500 Valby | 63 m² | 2 | — |
Vilhelm Thomsens Allé 127 boliger · 43–75 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Thomsens Allé 12, 1. th, 2500 Valby | 75 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 12, 1. tv, 2500 Valby | 60 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 12, 2. th, 2500 Valby | 75 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 12, 2. tv, 2500 Valby | 60 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 12, 3., 2500 Valby | 43 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 12, st. th, 2500 Valby | 75 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 12, st. tv, 2500 Valby | 60 m² | 2 | — |
Vilhelm Thomsens Allé 46 boliger · 43–75 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Thomsens Allé 4, 1. th, 2500 Valby | 75 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 4, 1. tv, 2500 Valby | 60 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 4, 2. th, 2500 Valby | 75 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 4, 2. tv, 2500 Valby | 60 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 4, 3., 2500 Valby | 43 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 4, st. th, 2500 Valby | 75 m² | 3 | — |
Vilhelm Thomsens Allé 186 boliger · 77–148 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Thomsens Allé 18, 1. th, 2500 Valby | 83 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 18, 1. tv, 2500 Valby | 148 m² | 4 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 18, 2. th, 2500 Valby | 147 m² | 5 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 18, 2. tv, 2500 Valby | 77 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 18, st. th, 2500 Valby | 83 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 18, st. tv, 2500 Valby | 77 m² | 2 | — |
Vilhelm Thomsens Allé 166 boliger · 50–71 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Thomsens Allé 16, 1. th, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 16, 1. tv, 2500 Valby | 64 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 16, 2. th, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 16, 3., 2500 Valby | 50 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 16, st. th, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 16, st. tv, 2500 Valby | 64 m² | 2 | — |
Vilhelm Thomsens Allé 366 boliger · 61–132 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Thomsens Allé 36, 1. th, 2500 Valby | 73 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 36, 1. tv, 2500 Valby | 61 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 36, 2. th, 2500 Valby | 73 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 36, 2. tv, 2500 Valby | 61 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 36, st. th, 2500 Valby | 73 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 36, st. tv, 2500 Valby | 132 m² | 3 | — |
Vilhelm Thomsens Allé 387 boliger · 51–71 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Thomsens Allé 38, 1. th, 2500 Valby | 71 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 38, 1. tv, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 38, 2. th, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 38, 2. tv, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 38, 3. th, 2500 Valby | 51 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 38, 3. tv, 2500 Valby | 51 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 38, st. tv, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
Vilhelm Thomsens Allé 265 boliger · 50–71 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Thomsens Allé 26, 1. th, 2500 Valby | 64 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 26, 1. tv, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 26, 3., 2500 Valby | 50 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 26, st. th, 2500 Valby | 64 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 26, st. tv, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
Vilhelm Thomsens Allé 324 boliger · 55–138 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Thomsens Allé 32, 1., 2500 Valby | 138 m² | 5 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 32, 2. th, 2500 Valby | 83 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 32, st. th, 2500 Valby | 83 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 32, st. tv, 2500 Valby | 55 m² | 2 | — |
Vilhelm Thomsens Allé 286 boliger · 45–133 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Thomsens Allé 28, 1. th, 2500 Valby | 66 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 28, 2. th, 2500 Valby | 133 m² | 5 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 28, 3. th, 2500 Valby | 45 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 28, 3. tv, 2500 Valby | 52 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 28, st. th, 2500 Valby | 62 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 28, st. tv, 2500 Valby | 73 m² | 3 | — |
Vilhelm Thomsens Allé 66 boliger · 43–75 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Thomsens Allé 6, 1. th, 2500 Valby | 60 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 6, 1. tv, 2500 Valby | 75 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 6, 2. th, 2500 Valby | 60 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 6, 2. tv, 2500 Valby | 75 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 6, 3., 2500 Valby | 43 m² | 1 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 6, st. tv, 2500 Valby | 75 m² | 3 | — |
Vilhelm Thomsens Allé 307 boliger · 43–127 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Thomsens Allé 30, 1. th, 2500 Valby | 127 m² | 6 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 30, 1. tv, 2500 Valby | 75 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 30, 2. th, 2500 Valby | 126 m² | 4 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 30, 2. tv, 2500 Valby | 75 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 30, 3., 2500 Valby | 43 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 30, st. th, 2500 Valby | 60 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 30, st. tv, 2500 Valby | 75 m² | 3 | — |
Vilhelm Thomsens Allé 87 boliger · 59–82 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Thomsens Allé 8, 1. th, 2500 Valby | 82 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 8, 1. tv, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 8, 2. th, 2500 Valby | 82 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 8, 2. tv, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 8, 3., 2500 Valby | 59 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 8, st. th, 2500 Valby | 63 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 8, st. tv, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
Vilhelm Thomsens Allé 246 boliger · 77–147 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Thomsens Allé 24, 1. th, 2500 Valby | 77 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 24, 1. tv, 2500 Valby | 83 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 24, 2. th, 2500 Valby | 83 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 24, 2. tv, 2500 Valby | 147 m² | 4 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 24, st. th, 2500 Valby | 77 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 24, st. tv, 2500 Valby | 83 m² | 2 | — |
Vilhelm Thomsens Allé 148 boliger · 43–71 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Thomsens Allé 14, 1. th, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 14, 1. tv, 2500 Valby | 60 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 14, 2. th, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 14, 2. tv, 2500 Valby | 60 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 14, 3. th, 2500 Valby | 50 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 14, 3. tv, 2500 Valby | 43 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 14, st. th, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 14, st. tv, 2500 Valby | 60 m² | 2 | — |
Vilhelm Thomsens Allé 406 boliger · 61–73 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Thomsens Allé 40, 1. th, 2500 Valby | 61 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 40, 1. tv, 2500 Valby | 73 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 40, 2. th, 2500 Valby | 61 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 40, 2. tv, 2500 Valby | 73 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 40, st. th, 2500 Valby | 61 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 40, st. tv, 2500 Valby | 73 m² | 3 | — |
Vilhelm Thomsens Allé 106 boliger · 55–83 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Thomsens Allé 10, 1. th, 2500 Valby | 55 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 10, 1. tv, 2500 Valby | 83 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 10, 2. th, 2500 Valby | 55 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 10, 2. tv, 2500 Valby | 83 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 10, st. th, 2500 Valby | 55 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 10, st. tv, 2500 Valby | 83 m² | 2 | — |
Vilhelm Thomsens Allé 227 boliger · 43–71 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Thomsens Allé 22, 1. th, 2500 Valby | 60 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 22, 1. tv, 2500 Valby | 71 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 22, 2. th, 2500 Valby | 60 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 22, 2. tv, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 22, 3., 2500 Valby | 43 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 22, st. th, 2500 Valby | 60 m² | 2 | — |
| Vilhelm Thomsens Allé 22, st. tv, 2500 Valby | 71 m² | 3 | — |
Om oplysningerne
Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.