103 nye andelsboligerSe boligerne

Palmelunden 33-99

2630 Taastrup

Boliger
34
fordelt på 34 opgange
Boligstørrelser
65–93 m²
median 80 m²
Værelser
2–4 værelser
Opført
1987
Etager
2
Elevator
Nej
Samlet boligareal
2.658 m²

Boligerne i foreningen

Alle 34 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Palmelunden 33, Høje Taastrup, 2630 Taastrup93 m²4
Palmelunden 35, Høje Taastrup, 2630 Taastrup90 m²4
Palmelunden 37, Høje Taastrup, 2630 Taastrup80 m²3
Palmelunden 39, Høje Taastrup, 2630 Taastrup84 m²3
Palmelunden 41, Høje Taastrup, 2630 Taastrup93 m²4
Palmelunden 43, Høje Taastrup, 2630 Taastrup65 m²2
Palmelunden 45, Høje Taastrup, 2630 Taastrup65 m²2
Palmelunden 47, Høje Taastrup, 2630 Taastrup93 m²4
Palmelunden 49, Høje Taastrup, 2630 Taastrup84 m²3
Palmelunden 51, Høje Taastrup, 2630 Taastrup80 m²3
Palmelunden 53, Høje Taastrup, 2630 Taastrup65 m²2
Palmelunden 55, Høje Taastrup, 2630 Taastrup65 m²2
Palmelunden 57, Høje Taastrup, 2630 Taastrup80 m²3
Palmelunden 59, Høje Taastrup, 2630 Taastrup80 m²3
Palmelunden 61, Høje Taastrup, 2630 Taastrup65 m²2
Palmelunden 63, Høje Taastrup, 2630 Taastrup65 m²2
Palmelunden 65, Høje Taastrup, 2630 Taastrup93 m²4
Palmelunden 67, Høje Taastrup, 2630 Taastrup84 m²3
Palmelunden 69, Høje Taastrup, 2630 Taastrup80 m²3
Palmelunden 71, Høje Taastrup, 2630 Taastrup80 m²3
Palmelunden 73, Høje Taastrup, 2630 Taastrup84 m²3
Palmelunden 75, Høje Taastrup, 2630 Taastrup84 m²3
Palmelunden 77, Høje Taastrup, 2630 Taastrup80 m²3
Palmelunden 79, Høje Taastrup, 2630 Taastrup65 m²2
Palmelunden 81, Høje Taastrup, 2630 Taastrup68 m²2
Palmelunden 83, Høje Taastrup, 2630 Taastrup69 m²2
Palmelunden 85, Høje Taastrup, 2630 Taastrup66 m²2
Palmelunden 87, Høje Taastrup, 2630 Taastrup79 m²3
Palmelunden 89, Høje Taastrup, 2630 Taastrup79 m²3
Palmelunden 91, Høje Taastrup, 2630 Taastrup93 m²4
Palmelunden 93, Høje Taastrup, 2630 Taastrup69 m²2
Palmelunden 95, Høje Taastrup, 2630 Taastrup65 m²2
Palmelunden 97, Høje Taastrup, 2630 Taastrup80 m²3
Palmelunden 99, Høje Taastrup, 2630 Taastrup93 m²4

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.