103 nye andelsboligerSe boligerne

Birkehegnet 2, 4, 6, 10 m.fl., Rønnehegnet 1-7, Solbærhegnet 2-8, m.fl.

2630 Taastrup

Boliger
28
fordelt på 28 opgange
Boligstørrelser
77–110 m²
median 102 m²
Værelser
2–4 værelser
Opført
1992
Etager
1
Elevator
Nej
Samlet boligareal
2.663 m²

Boligerne i foreningen

Alle 28 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Birkehegnet 10, Høje Taastrup, 2630 Taastrup77 m²3
Birkehegnet 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup77 m²3
Birkehegnet 14, Høje Taastrup, 2630 Taastrup77 m²3
Birkehegnet 16, Høje Taastrup, 2630 Taastrup94 m²3
Birkehegnet 18, Høje Taastrup, 2630 Taastrup109 m²4
Birkehegnet 2, Høje Taastrup, 2630 Taastrup109 m²4
Birkehegnet 20, Høje Taastrup, 2630 Taastrup109 m²4
Birkehegnet 22, Høje Taastrup, 2630 Taastrup77 m²3
Birkehegnet 24, Høje Taastrup, 2630 Taastrup77 m²3
Birkehegnet 26, Høje Taastrup, 2630 Taastrup109 m²4
Birkehegnet 4, Høje Taastrup, 2630 Taastrup77 m²2
Birkehegnet 6, Høje Taastrup, 2630 Taastrup77 m²3
Rønnehegnet 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup77 m²3
Rønnehegnet 3, Høje Taastrup, 2630 Taastrup77 m²3
Rønnehegnet 5, Høje Taastrup, 2630 Taastrup77 m²3
Rønnehegnet 7, Høje Taastrup, 2630 Taastrup77 m²3
Solbærhegnet 2, Høje Taastrup, 2630 Taastrup109 m²4
Solbærhegnet 4, Høje Taastrup, 2630 Taastrup94 m²3
Solbærhegnet 6, Høje Taastrup, 2630 Taastrup94 m²3
Solbærhegnet 8, Høje Taastrup, 2630 Taastrup109 m²4
Syrenhegnet 100, Høje Taastrup, 2630 Taastrup110 m²4
Syrenhegnet 102, Høje Taastrup, 2630 Taastrup110 m²4
Syrenhegnet 88, Høje Taastrup, 2630 Taastrup110 m²4
Syrenhegnet 90, Høje Taastrup, 2630 Taastrup110 m²4
Syrenhegnet 92, Høje Taastrup, 2630 Taastrup110 m²4
Syrenhegnet 94, Høje Taastrup, 2630 Taastrup110 m²4
Syrenhegnet 96, Høje Taastrup, 2630 Taastrup110 m²4
Syrenhegnet 98, Høje Taastrup, 2630 Taastrup110 m²4

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.