AB Prag Nord Prags Boulevard 8/Nordlandsgade 2

Nordlandsgade 2-4, Prags Boulevard 8, 2300 København S

Boliger
30
fordelt på 3 opgange
Boligstørrelser
52–85 m²
median 55 m²
Værelser
2–3 værelser
Opført
1912
Etager
5
Samlet boligareal
1.834 m²

Boligerne i foreningen

Alle 30 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Nordlandsgade 2, 1. th, 2300 København S63 m²2
Nordlandsgade 2, 1. tv, 2300 København S54 m²2
Nordlandsgade 2, 2. th, 2300 København S63 m²2
Nordlandsgade 2, 2. tv, 2300 København S54 m²2
Nordlandsgade 2, 3. th, 2300 København S63 m²2
Nordlandsgade 2, 3. tv, 2300 København S54 m²2
Nordlandsgade 2, 4. th, 2300 København S63 m²2
Nordlandsgade 2, 4. tv, 2300 København S54 m²2
Nordlandsgade 2, st. th, 2300 København S61 m²2
Nordlandsgade 2, st. tv, 2300 København S52 m²2
Nordlandsgade 4, 1. th, 2300 København S55 m²2
Nordlandsgade 4, 1. tv, 2300 København S55 m²2
Nordlandsgade 4, 2. th, 2300 København S55 m²2
Nordlandsgade 4, 2. tv, 2300 København S55 m²2
Nordlandsgade 4, 3. th, 2300 København S55 m²2
Nordlandsgade 4, 3. tv, 2300 København S55 m²2
Nordlandsgade 4, 4. th, 2300 København S55 m²2
Nordlandsgade 4, 4. tv, 2300 København S55 m²2
Nordlandsgade 4, st. th, 2300 København S55 m²2
Nordlandsgade 4, st. tv, 2300 København S53 m²2
Prags Boulevard 8, 1. th, 2300 København S57 m²2
Prags Boulevard 8, 1. tv, 2300 København S85 m²3
Prags Boulevard 8, 2. th, 2300 København S57 m²2
Prags Boulevard 8, 2. tv, 2300 København S85 m²3
Prags Boulevard 8, 3. th, 2300 København S57 m²2
Prags Boulevard 8, 3. tv, 2300 København S85 m²3
Prags Boulevard 8, 4. th, 2300 København S57 m²2
Prags Boulevard 8, 4. tv, 2300 København S85 m²3
Prags Boulevard 8, st. th, 2300 København S55 m²2
Prags Boulevard 8, st. tv, 2300 København S82 m²3

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 27. september 2022.