Holmbladsgade 9, Nordlandsgade 5-7

2300 København S

Boliger
30
fordelt på 3 opgange
Boligstørrelser
53–137 m²
median 83 m²
Værelser
2–5 værelser
Opført
1912
Etager
5
Elevator
Nej
Samlet boligareal
2.470 m²

Boligerne i foreningen

Alle 30 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Holmbladsgade 9, 1. th, 2300 København S82 m²3
Holmbladsgade 9, 1. tv, 2300 København S137 m²5
Holmbladsgade 9, 2. th, 2300 København S82 m²3
Holmbladsgade 9, 2. tv, 2300 København S120 m²5
Holmbladsgade 9, 3. th, 2300 København S82 m²3
Holmbladsgade 9, 3. tv, 2300 København S100 m²4
Holmbladsgade 9, 4. th, 2300 København S82 m²3
Holmbladsgade 9, 4. tv, 2300 København S100 m²4
Holmbladsgade 9, 5., 2300 København S107 m²3
Nordlandsgade 5, 1. th, 2300 København S53 m²2
Nordlandsgade 5, 1. tv, 2300 København S56 m²2
Nordlandsgade 5, 2. th, 2300 København S54 m²2
Nordlandsgade 5, 2. tv, 2300 København S57 m²2
Nordlandsgade 5, 3. th, 2300 København S54 m²3
Nordlandsgade 5, 3. tv, 2300 København S57 m²2
Nordlandsgade 5, 4. tv, 2300 København S111 m²4
Nordlandsgade 5, 5., 2300 København S98 m²3
Nordlandsgade 5, st., 2300 København S58 m²3
Nordlandsgade 7, 1. th, 2300 København S58 m²2
Nordlandsgade 7, 1. tv, 2300 København S84 m²3
Nordlandsgade 7, 2. th, 2300 København S67 m²3
Nordlandsgade 7, 2. tv, 2300 København S84 m²3
Nordlandsgade 7, 3. th, 2300 København S87 m²4
Nordlandsgade 7, 3. tv, 2300 København S84 m²3
Nordlandsgade 7, 4. th, 2300 København S87 m²4
Nordlandsgade 7, 4. tv, 2300 København S84 m²3
Nordlandsgade 7, 5. th, 2300 København S102 m²3
Nordlandsgade 7, 5. tv, 2300 København S96 m²3
Nordlandsgade 7, st. th, 2300 København S67 m²3
Nordlandsgade 7, st. tv, 2300 København S80 m²2

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.