89 nye andelsboligerSe boligerne

Degnesvinget 1, 3, 5, 7 m.fl.

4100 Ringsted

Boliger
39
fordelt på 39 opgange
Boligstørrelser
106–119 m²
median 109 m²
Værelser
4 værelser
Opført
2008
Etager
2
Elevator
Nej
Samlet boligareal
4.352 m²

Boligerne i foreningen

Alle 39 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Degnesvinget 1, 4100 Ringsted119 m²4
Degnesvinget 11, 4100 Ringsted116 m²4
Degnesvinget 13, 4100 Ringsted116 m²4
Degnesvinget 15, 4100 Ringsted119 m²4
Degnesvinget 17, 4100 Ringsted119 m²4
Degnesvinget 19, 4100 Ringsted116 m²4
Degnesvinget 21, 4100 Ringsted116 m²4
Degnesvinget 23, 4100 Ringsted119 m²4
Degnesvinget 25, 4100 Ringsted119 m²4
Degnesvinget 27, 4100 Ringsted116 m²4
Degnesvinget 29, 4100 Ringsted119 m²4
Degnesvinget 3, 4100 Ringsted116 m²4
Degnesvinget 31, 4100 Ringsted119 m²4
Degnesvinget 36, 4100 Ringsted111 m²4
Degnesvinget 38, 4100 Ringsted108 m²4
Degnesvinget 40, 4100 Ringsted111 m²4
Degnesvinget 42, 4100 Ringsted110 m²4
Degnesvinget 44, 4100 Ringsted106 m²4
Degnesvinget 46, 4100 Ringsted106 m²4
Degnesvinget 48, 4100 Ringsted106 m²4
Degnesvinget 5, 4100 Ringsted116 m²4
Degnesvinget 50, 4100 Ringsted109 m²4
Degnesvinget 52, 4100 Ringsted109 m²4
Degnesvinget 54, 4100 Ringsted106 m²4
Degnesvinget 56, 4100 Ringsted106 m²4
Degnesvinget 58, 4100 Ringsted106 m²4
Degnesvinget 60, 4100 Ringsted106 m²4
Degnesvinget 62, 4100 Ringsted106 m²4
Degnesvinget 64, 4100 Ringsted109 m²4
Degnesvinget 66, 4100 Ringsted109 m²4
Degnesvinget 68, 4100 Ringsted106 m²4
Degnesvinget 7, 4100 Ringsted119 m²4
Degnesvinget 70, 4100 Ringsted106 m²4
Degnesvinget 72, 4100 Ringsted106 m²4
Degnesvinget 74, 4100 Ringsted106 m²4
Degnesvinget 76, 4100 Ringsted106 m²4
Degnesvinget 78, 4100 Ringsted106 m²4
Degnesvinget 80, 4100 Ringsted109 m²4
Degnesvinget 9, 4100 Ringsted119 m²4

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.