89 nye andelsboligerSe boligerne

Nørretorv 3, 9, 15, 21 m.fl.

4100 Ringsted

Boliger
36
fordelt på 9 opgange
Boligstørrelser
67–85 m²
median 79 m²
Værelser
2–3 værelser
Opført
1986
om-/tilbygget 2004
Etager
2
Samlet boligareal
2.786 m²

Boligerne i foreningen

Alle 36 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Nørretorv 15, 1. th, 4100 Ringsted85 m²3
Nørretorv 15, 1. tv, 4100 Ringsted79 m²3
Nørretorv 15, 2. th, 4100 Ringsted85 m²3
Nørretorv 15, 2. tv, 4100 Ringsted79 m²3
Nørretorv 21, 1. th, 4100 Ringsted79 m²3
Nørretorv 21, 1. tv, 4100 Ringsted85 m²3
Nørretorv 21, 2. th, 4100 Ringsted79 m²3
Nørretorv 21, 2. tv, 4100 Ringsted85 m²3
Nørretorv 27, 1. th, 4100 Ringsted67 m²2
Nørretorv 27, 1. tv, 4100 Ringsted79 m²3
Nørretorv 27, 2. th, 4100 Ringsted67 m²2
Nørretorv 27, 2. tv, 4100 Ringsted79 m²3
Nørretorv 3, 1. th, 4100 Ringsted67 m²2
Nørretorv 3, 1. tv, 4100 Ringsted79 m²3
Nørretorv 3, 2. th, 4100 Ringsted67 m²2
Nørretorv 3, 2. tv, 4100 Ringsted79 m²3
Nørretorv 33, 1. th, 4100 Ringsted79 m²3
Nørretorv 33, 1. tv, 4100 Ringsted67 m²2
Nørretorv 33, 2. th, 4100 Ringsted79 m²3
Nørretorv 33, 2. tv, 4100 Ringsted67 m²2
Nørretorv 37, 1. th, 4100 Ringsted85 m²3
Nørretorv 37, 1. tv, 4100 Ringsted79 m²3
Nørretorv 37, 2. th, 4100 Ringsted85 m²3
Nørretorv 37, 2. tv, 4100 Ringsted79 m²3
Nørretorv 43, 1. th, 4100 Ringsted68 m²2
Nørretorv 43, 1. tv, 4100 Ringsted85 m²3
Nørretorv 43, 2. th, 4100 Ringsted68 m²2
Nørretorv 43, 2. tv, 4100 Ringsted85 m²3
Nørretorv 49, 1. th, 4100 Ringsted79 m²3
Nørretorv 49, 1. tv, 4100 Ringsted85 m²3
Nørretorv 49, 2. th, 4100 Ringsted79 m²3
Nørretorv 49, 2. tv, 4100 Ringsted85 m²3
Nørretorv 9, 1. th, 4100 Ringsted79 m²3
Nørretorv 9, 1. tv, 4100 Ringsted67 m²2
Nørretorv 9, 2. th, 4100 Ringsted79 m²3
Nørretorv 9, 2. tv, 4100 Ringsted67 m²2

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 22. september 2025.