100 nye andelsboligerSe boligerne

Amager Strandvej 362A, 362B, 362C, 362D m.fl., Engmarken 2, 4, 6, 8 m.fl., Saltværksvej 1A, 1B, 1C, 3A m.fl.

2770 Kastrup

Boliger
60
fordelt på 60 opgange
Boligstørrelser
73–109 m²
median 92 m²
Værelser
3–4 værelser
Opført
1993
Etager
2
Elevator
Nej
Samlet boligareal
5.583 m²

Boligerne i foreningen

Alle 60 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Amager Strandvej 362A, 2770 Kastrup89 m²3
Amager Strandvej 362B, 2770 Kastrup102 m²4
Amager Strandvej 362C, 2770 Kastrup95 m²3
Amager Strandvej 362D, 2770 Kastrup105 m²4
Amager Strandvej 362E, 2770 Kastrup92 m²3
Amager Strandvej 362F, 2770 Kastrup92 m²3
Amager Strandvej 364A, 2770 Kastrup99 m²4
Amager Strandvej 364B, 2770 Kastrup105 m²4
Amager Strandvej 364C, 2770 Kastrup92 m²3
Amager Strandvej 364D, 2770 Kastrup92 m²3
Amager Strandvej 366A, 2770 Kastrup74 m²3
Amager Strandvej 366B, 2770 Kastrup74 m²3
Amager Strandvej 366C, 2770 Kastrup105 m²4
Amager Strandvej 366D, 2770 Kastrup92 m²3
Amager Strandvej 366E, 2770 Kastrup92 m²3
Amager Strandvej 368A, 2770 Kastrup74 m²3
Amager Strandvej 368B, 2770 Kastrup74 m²3
Amager Strandvej 368C, 2770 Kastrup105 m²4
Amager Strandvej 368D, 2770 Kastrup92 m²3
Amager Strandvej 368E, 2770 Kastrup92 m²3
Amager Strandvej 370A, 2770 Kastrup74 m²3
Amager Strandvej 370B, 2770 Kastrup75 m²3
Amager Strandvej 370C, 2770 Kastrup109 m²4
Amager Strandvej 370D, 2770 Kastrup92 m²3
Engmarken 10, 2770 Kastrup85 m²3
Engmarken 12, 2770 Kastrup85 m²3
Engmarken 14, 2770 Kastrup85 m²3
Engmarken 16, 2770 Kastrup85 m²3
Engmarken 18, 2770 Kastrup108 m²4
Engmarken 2, 2770 Kastrup90 m²3
Engmarken 20, 2770 Kastrup90 m²3
Engmarken 26, 2770 Kastrup89 m²3
Engmarken 28, 2770 Kastrup89 m²3
Engmarken 30, 2770 Kastrup73 m²3
Engmarken 32, 2770 Kastrup73 m²3
Engmarken 34, 2770 Kastrup88 m²3
Engmarken 36, 2770 Kastrup88 m²3
Engmarken 38, 2770 Kastrup73 m²3
Engmarken 4, 2770 Kastrup108 m²4
Engmarken 40, 2770 Kastrup89 m²3
Engmarken 42, 2770 Kastrup73 m²3
Engmarken 44, 2770 Kastrup89 m²3
Engmarken 6, 2770 Kastrup85 m²3
Engmarken 8, 2770 Kastrup85 m²3
Saltværksvej 11A, 2770 Kastrup103 m²4
Saltværksvej 11B, 2770 Kastrup107 m²4
Saltværksvej 1A, 2770 Kastrup108 m²4
Saltværksvej 1B, 2770 Kastrup103 m²4
Saltværksvej 1C, 2770 Kastrup103 m²4
Saltværksvej 3A, 2770 Kastrup103 m²4
Saltværksvej 3B, 2770 Kastrup108 m²4
Saltværksvej 5A, 2770 Kastrup107 m²4
Saltværksvej 5B, 2770 Kastrup103 m²4
Saltværksvej 5C, 2770 Kastrup103 m²4
Saltværksvej 7A, 2770 Kastrup103 m²4
Saltværksvej 7B, 2770 Kastrup103 m²4
Saltværksvej 7C, 2770 Kastrup103 m²4
Saltværksvej 9A, 2770 Kastrup103 m²4
Saltværksvej 9B, 2770 Kastrup103 m²4
Saltværksvej 9C, 2770 Kastrup103 m²4

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.