Tagensvej 126

2200 København N

Boliger
103
Boligstørrelser
56–77 m²
median 56 m²
Værelser
1–3 værelser
Opført
1959
Etager
7
Elevator
Ja
Samlet boligareal
6.273 m²

Boligerne i foreningen

103 boliger fordelt på 1 opgange, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

Tagensvej 126103 boliger · 56–77 m² · elevator
AdresseStørrelseVærelserAltan
Tagensvej 126, 1. 101, 2200 København N72 m²2
Tagensvej 126, 1. 102, 2200 København N76 m²2
Tagensvej 126, 1. 103, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 1. 104, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 1. 105, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 1. 106, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 1. 107, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 1. 108, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 1. 109, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 1. 110, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 1. 111, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 1. 112, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 1. 113, 2200 København N77 m²3
Tagensvej 126, 1. 114, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 1. 116, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 1. 118, 2200 København N77 m²2
Tagensvej 126, 2. 201, 2200 København N72 m²2
Tagensvej 126, 2. 202, 2200 København N76 m²2
Tagensvej 126, 2. 203, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 2. 204, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 2. 205, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 2. 206, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 2. 207, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 2. 208, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 2. 209, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 2. 210, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 2. 211, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 2. 212, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 2. 213, 2200 København N77 m²3
Tagensvej 126, 2. 214, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 2. 216, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 2. 218, 2200 København N77 m²2
Tagensvej 126, 3. 301, 2200 København N72 m²2
Tagensvej 126, 3. 302, 2200 København N76 m²2
Tagensvej 126, 3. 303, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 3. 304, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 3. 305, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 3. 306, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 3. 307, 2200 København N56 m²2
Tagensvej 126, 3. 308, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 3. 309, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 3. 310, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 3. 311, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 3. 312, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 3. 313, 2200 København N77 m²3
Tagensvej 126, 3. 314, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 3. 316, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 3. 318, 2200 København N77 m²2
Tagensvej 126, 4. 401, 2200 København N72 m²2
Tagensvej 126, 4. 402, 2200 København N76 m²2
Tagensvej 126, 4. 403, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 4. 404, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 4. 405, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 4. 406, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 4. 407, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 4. 408, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 4. 409, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 4. 410, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 4. 411, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 4. 412, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 4. 413, 2200 København N77 m²3
Tagensvej 126, 4. 414, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 4. 416, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 4. 418, 2200 København N77 m²2
Tagensvej 126, 5. 501, 2200 København N72 m²2
Tagensvej 126, 5. 502, 2200 København N76 m²2
Tagensvej 126, 5. 503, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 5. 504, 2200 København N56 m²2
Tagensvej 126, 5. 505, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 5. 506, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 5. 507, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 5. 508, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 5. 509, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 5. 510, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 5. 511, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 5. 512, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 5. 513, 2200 København N77 m²3
Tagensvej 126, 5. 514, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 5. 516, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 5. 518, 2200 København N77 m²2
Tagensvej 126, 6. 601, 2200 København N72 m²2
Tagensvej 126, 6. 602, 2200 København N76 m²2
Tagensvej 126, 6. 603, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 6. 604, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 6. 605, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 6. 606, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 6. 607, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 6. 608, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 6. 609, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 6. 610, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 6. 611, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 6. 612, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 6. 613, 2200 København N77 m²3
Tagensvej 126, 6. 614, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 6. 616, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, 6. 618, 2200 København N77 m²2
Tagensvej 126, st. 1, 2200 København N72 m²2
Tagensvej 126, st. 11, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, st. 13, 2200 København N77 m²3
Tagensvej 126, st. 3, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, st. 5, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, st. 7, 2200 København N56 m²1
Tagensvej 126, st. 9, 2200 København N56 m²1

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.