100 nye andelsboligerSe boligerne

Strandboulevarden 8-10

2100 København Ø

Boliger
39
fordelt på 2 opgange
Boligstørrelser
55–184 m²
median 64 m²
Værelser
1–6 værelser
Opført
1931
Etager
6
Elevator
Ja
i 1 af 2 opgange
Samlet boligareal
3.116 m²

Boligerne i foreningen

Alle 39 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Strandboulevarden 10, 1. 1, 2100 København Ø117 m²54 m²
Strandboulevarden 10, 1. 3, 2100 København Ø57 m²24 m²
Strandboulevarden 10, 1. 4, 2100 København Ø56 m²24 m²
Strandboulevarden 10, 2. 1, 2100 København Ø66 m²24 m²
Strandboulevarden 10, 2. 2, 2100 København Ø61 m²24 m²
Strandboulevarden 10, 2. 3, 2100 København Ø57 m²24 m²
Strandboulevarden 10, 2. 4, 2100 København Ø56 m²24 m²
Strandboulevarden 10, 3. th, 2100 København Ø107 m²48 m²
Strandboulevarden 10, 3. tv, 2100 København Ø109 m²48 m²
Strandboulevarden 10, 4. 1, 2100 København Ø66 m²24 m²
Strandboulevarden 10, 4. 2, 2100 København Ø61 m²24 m²
Strandboulevarden 10, 4. 4, 2100 København Ø107 m²48 m²
Strandboulevarden 10, 5. 1, 2100 København Ø109 m²44 m²
Strandboulevarden 10, 5. 2, 2100 København Ø103 m²44 m²
Strandboulevarden 10, 5. 3, 2100 København Ø57 m²24 m²
Strandboulevarden 10, 5. 4, 2100 København Ø133 m²64 m²
Strandboulevarden 10, st. 1, 2100 København Ø66 m²2
Strandboulevarden 10, st. 2, 2100 København Ø61 m²24 m²
Strandboulevarden 10, st. 3, 2100 København Ø57 m²24 m²
Strandboulevarden 10, st. th, 2100 København Ø109 m²4
Strandboulevarden 8, 1. 1, 2100 København Ø55 m²24 m²
Strandboulevarden 8, 1. 2, 2100 København Ø57 m²24 m²
Strandboulevarden 8, 1. 3, 2100 København Ø58 m²14 m²
Strandboulevarden 8, 1. 4, 2100 København Ø64 m²24 m²
Strandboulevarden 8, 2. 2, 2100 København Ø109 m²48 m²
Strandboulevarden 8, 2. 3, 2100 København Ø122 m²48 m²
Strandboulevarden 8, 3. 1, 2100 København Ø55 m²24 m²
Strandboulevarden 8, 3. 2, 2100 København Ø57 m²24 m²
Strandboulevarden 8, 3. 3, 2100 København Ø58 m²24 m²
Strandboulevarden 8, 3. 4, 2100 København Ø64 m²24 m²
Strandboulevarden 8, 4. 1, 2100 København Ø109 m²44 m²
Strandboulevarden 8, 4. 3, 2100 København Ø58 m²24 m²
Strandboulevarden 8, 4. 4, 2100 København Ø64 m²24 m²
Strandboulevarden 8, 5. mf, 2100 København Ø58 m²2
Strandboulevarden 8, 5. th, 2100 København Ø150 m²28 m²
Strandboulevarden 8, 5. tv, 2100 København Ø184 m²48 m²
Strandboulevarden 8, st. 2, 2100 København Ø57 m²24 m²
Strandboulevarden 8, st. 3, 2100 København Ø58 m²24 m²
Strandboulevarden 8, st. 4, 2100 København Ø64 m²2

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 21. september 2025.