98 nye andelsboligerSe boligerne

Skovbakken 1-3, Skovridergårdsvej 57-61

2830 Virum

Boliger
30
fordelt på 5 opgange
Boligstørrelser
77–109 m²
median 87 m²
Værelser
3–5 værelser
Opført
1945
Etager
3
Elevator
Nej
Samlet boligareal
2.634 m²

Boligerne i foreningen

Alle 30 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Skovbakken 1, 1. th, 2830 Virum87 m²44 m²
Skovbakken 1, 1. tv, 2830 Virum77 m²34 m²
Skovbakken 1, 2. th, 2830 Virum87 m²4
Skovbakken 1, 2. tv, 2830 Virum77 m²34 m²
Skovbakken 1, st. th, 2830 Virum87 m²44 m²
Skovbakken 1, st. tv, 2830 Virum77 m²3
Skovbakken 3, 1. th, 2830 Virum95 m²44 m²
Skovbakken 3, 1. tv, 2830 Virum87 m²4
Skovbakken 3, 2. th, 2830 Virum95 m²44 m²
Skovbakken 3, 2. tv, 2830 Virum87 m²44 m²
Skovbakken 3, st. th, 2830 Virum95 m²44 m²
Skovbakken 3, st. tv, 2830 Virum87 m²4
Skovridergårdsvej 57, 1. th, 2830 Virum87 m²4
Skovridergårdsvej 57, 1. tv, 2830 Virum109 m²5
Skovridergårdsvej 57, 2. th, 2830 Virum87 m²44 m²
Skovridergårdsvej 57, 2. tv, 2830 Virum109 m²5
Skovridergårdsvej 57, st. th, 2830 Virum87 m²4
Skovridergårdsvej 57, st. tv, 2830 Virum109 m²5
Skovridergårdsvej 59, 1. th, 2830 Virum86 m²44 m²
Skovridergårdsvej 59, 1. tv, 2830 Virum87 m²4
Skovridergårdsvej 59, 2. th, 2830 Virum86 m²44 m²
Skovridergårdsvej 59, 2. tv, 2830 Virum87 m²44 m²
Skovridergårdsvej 59, st. th, 2830 Virum86 m²44 m²
Skovridergårdsvej 59, st. tv, 2830 Virum87 m²44 m²
Skovridergårdsvej 61, 1. th, 2830 Virum77 m²34 m²
Skovridergårdsvej 61, 1. tv, 2830 Virum86 m²4
Skovridergårdsvej 61, 2. th, 2830 Virum77 m²3
Skovridergårdsvej 61, 2. tv, 2830 Virum86 m²4
Skovridergårdsvej 61, st. th, 2830 Virum77 m²34 m²
Skovridergårdsvej 61, st. tv, 2830 Virum86 m²44 m²

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 28. november 2025.