Andelsboligforeningen Sortedam Dossering 95A-B m.fl.

Ryesgade 116, 116A, 116B, 118, Sortedam Dossering 95A, 95B, 2100 København Ø

Boliger
40
fordelt på 6 opgange
Boligstørrelser
72–245 m²
median 138 m²
Værelser
2–7 værelser
Opført
1903
Etager
5
Elevator
Nej
Samlet boligareal
5.987 m²

Boligerne i foreningen

Alle 40 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Ryesgade 116, 1., 2100 København Ø112 m²4
Ryesgade 116, 2., 2100 København Ø112 m²4
Ryesgade 116, 3., 2100 København Ø112 m²4
Ryesgade 116, 4., 2100 København Ø112 m²4
Ryesgade 116, st., 2100 København Ø82 m²2
Ryesgade 116A, 1., 2100 København Ø114 m²46 m²
Ryesgade 116A, 2., 2100 København Ø126 m²4
Ryesgade 116A, 3., 2100 København Ø126 m²4
Ryesgade 116A, 4., 2100 København Ø108 m²4
Ryesgade 116A, st., 2100 København Ø72 m²2
Ryesgade 116B, 1., 2100 København Ø121 m²4
Ryesgade 116B, 2., 2100 København Ø108 m²5
Ryesgade 116B, 3., 2100 København Ø110 m²4
Ryesgade 116B, 4., 2100 København Ø108 m²4
Ryesgade 116B, st., 2100 København Ø117 m²4
Ryesgade 118, 1., 2100 København Ø119 m²5
Ryesgade 118, 2., 2100 København Ø119 m²4
Ryesgade 118, 3., 2100 København Ø119 m²5
Ryesgade 118, 4., 2100 København Ø119 m²4
Sortedam Dossering 95A, 1. th, 2100 København Ø245 m²6
Sortedam Dossering 95A, 1. tv, 2100 København Ø153 m²5
Sortedam Dossering 95A, 2. th, 2100 København Ø245 m²6
Sortedam Dossering 95A, 2. tv, 2100 København Ø153 m²5
Sortedam Dossering 95A, 3. th, 2100 København Ø245 m²7
Sortedam Dossering 95A, 3. tv, 2100 København Ø153 m²5
Sortedam Dossering 95A, 4. th, 2100 København Ø245 m²7
Sortedam Dossering 95A, 4. tv, 2100 København Ø153 m²5
Sortedam Dossering 95A, st. th, 2100 København Ø170 m²5
Sortedam Dossering 95A, st. tv, 2100 København Ø187 m²6
Sortedam Dossering 95B, 1. th, 2100 København Ø149 m²5
Sortedam Dossering 95B, 1. tv, 2100 København Ø220 m²6
Sortedam Dossering 95B, 2. th, 2100 København Ø149 m²5
Sortedam Dossering 95B, 2. tv, 2100 København Ø220 m²6
Sortedam Dossering 95B, 3. th, 2100 København Ø149 m²5
Sortedam Dossering 95B, 3. tv, 2100 København Ø220 m²6
Sortedam Dossering 95B, 4. th, 2100 København Ø149 m²5
Sortedam Dossering 95B, 4. tv, 2100 København Ø220 m²7
Sortedam Dossering 95B, 5., 2100 København Ø121 m²4
Sortedam Dossering 95B, st. th, 2100 København Ø166 m²5
Sortedam Dossering 95B, st. tv, 2100 København Ø159 m²5

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.