93 nye andelsboligerSe boligerne

Præsteager 1-43

7300 Jelling

Boliger
43
fordelt på 43 opgange
Boligstørrelser
105–170 m²
median 105 m²
Værelser
2–3 værelser
Opført
2007
Etager
1
Elevator
Nej
Samlet boligareal
4.900 m²

Boligerne i foreningen

Alle 43 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Præsteager 1, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 10, 7300 Jelling125 m²2
Præsteager 11, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 12, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 13, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 14, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 15, 7300 Jelling125 m²2
Præsteager 16, 7300 Jelling125 m²2
Præsteager 17, 7300 Jelling125 m²2
Præsteager 18, 7300 Jelling125 m²2
Præsteager 19, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 2, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 20, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 21, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 22, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 23, 7300 Jelling125 m²2
Præsteager 24, 7300 Jelling125 m²2
Præsteager 25, 7300 Jelling125 m²2
Præsteager 26, 7300 Jelling125 m²2
Præsteager 27, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 28, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 29, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 3, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 30, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 31, 7300 Jelling125 m²2
Præsteager 32, 7300 Jelling125 m²2
Præsteager 33, 7300 Jelling125 m²2
Præsteager 34, 7300 Jelling125 m²2
Præsteager 35, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 36, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 37, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 38, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 39, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 4, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 40, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 41, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 42, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 43, 7300 Jelling170 m²3
Præsteager 5, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 6, 7300 Jelling105 m²2
Præsteager 7, 7300 Jelling125 m²2
Præsteager 8, 7300 Jelling125 m²2
Præsteager 9, 7300 Jelling125 m²2

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 22. september 2024.