Pontoppidanstræde 1, 3, 4, 5 m.fl.
9220 Aalborg Øst
- Boliger
- 22
- fordelt på 22 opgange
- Boligstørrelser
- 95–161 m²
- median 159 m²
- Værelser
- 3–6 værelser
- Opført
- 2000
- Etager
- 1
- Elevator
- Nej
- Samlet boligareal
- 3.196 m²
Boligerne i foreningen
Alle 22 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Pontoppidanstræde 1, 9220 Aalborg Øst | 132 m² | 4 | — |
| Pontoppidanstræde 10, 9220 Aalborg Øst | 159 m² | 4 | — |
| Pontoppidanstræde 11, 9220 Aalborg Øst | 161 m² | 5 | — |
| Pontoppidanstræde 12, 9220 Aalborg Øst | 159 m² | 5 | — |
| Pontoppidanstræde 13, 9220 Aalborg Øst | 159 m² | 5 | — |
| Pontoppidanstræde 14, 9220 Aalborg Øst | 158 m² | 4 | — |
| Pontoppidanstræde 15, 9220 Aalborg Øst | 159 m² | 5 | — |
| Pontoppidanstræde 16, 9220 Aalborg Øst | 159 m² | 5 | — |
| Pontoppidanstræde 17, 9220 Aalborg Øst | 95 m² | 3 | — |
| Pontoppidanstræde 18, 9220 Aalborg Øst | 141 m² | 3 | — |
| Pontoppidanstræde 19, 9220 Aalborg Øst | 159 m² | 5 | — |
| Pontoppidanstræde 20, 9220 Aalborg Øst | 160 m² | 6 | — |
| Pontoppidanstræde 21, 9220 Aalborg Øst | 153 m² | 6 | — |
| Pontoppidanstræde 22, 9220 Aalborg Øst | 96 m² | 3 | — |
| Pontoppidanstræde 24, 9220 Aalborg Øst | 96 m² | 3 | — |
| Pontoppidanstræde 26, 9220 Aalborg Øst | 159 m² | 6 | — |
| Pontoppidanstræde 28, 9220 Aalborg Øst | 159 m² | 5 | — |
| Pontoppidanstræde 3, 9220 Aalborg Øst | 121 m² | 3 | — |
| Pontoppidanstræde 4, 9220 Aalborg Øst | 158 m² | 6 | — |
| Pontoppidanstræde 5, 9220 Aalborg Øst | 159 m² | 5 | — |
| Pontoppidanstræde 6, 9220 Aalborg Øst | 134 m² | 3 | — |
| Pontoppidanstræde 8, 9220 Aalborg Øst | 160 m² | 6 | — |
Om oplysningerne
Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 14. december 2025.