100 nye andelsboligerSe boligerne

Overgaden Neden Vandet 29, Torvegade 27, 31, 33, 35

1400 København K

Boliger
30
fordelt på 5 opgange
Boligstørrelser
84–199 m²
median 124 m²
Værelser
2–5 værelser
Opført
1933
Etager
6
Elevator
Ja
i 2 af 5 opgange
Samlet boligareal
3.960 m²

Boligerne i foreningen

Alle 30 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Overgaden Neden Vandet 29, 1., 1414 København K183 m²55 m²
Overgaden Neden Vandet 29, 2., 1414 København K183 m²56 m²
Overgaden Neden Vandet 29, 3., 1414 København K183 m²56 m²
Overgaden Neden Vandet 29, 4., 1414 København K183 m²56 m²
Overgaden Neden Vandet 29, 5., 1414 København K183 m²56 m²
Overgaden Neden Vandet 29, st. 1, 1414 København K86 m²2
Torvegade 27, 4. th, 1400 København K105 m²35 m²
Torvegade 27, 4. tv, 1400 København K129 m²3
Torvegade 27, 5. th, 1400 København K112 m²3
Torvegade 27, 5. tv, 1400 København K129 m²4
Torvegade 31, 3. th, 1400 København K84 m²2
Torvegade 31, 3. tv, 1400 København K99 m²34 m²
Torvegade 31, 4. th, 1400 København K84 m²2
Torvegade 31, 4. tv, 1400 København K99 m²3
Torvegade 31, 5. th, 1400 København K84 m²24 m²
Torvegade 31, 5. tv, 1400 København K99 m²3
Torvegade 33, 2., 1400 København K99 m²3
Torvegade 33, 3., 1400 København K99 m²3
Torvegade 33, 4., 1400 København K99 m²3
Torvegade 33, 5., 1400 København K99 m²34 m²
Torvegade 35, 1. th, 1400 København K123 m²4
Torvegade 35, 1. tv, 1400 København K124 m²4
Torvegade 35, 2. th, 1400 København K199 m²5
Torvegade 35, 2. tv, 1400 København K124 m²45 m²
Torvegade 35, 3. th, 1400 København K199 m²5
Torvegade 35, 3. tv, 1400 København K124 m²45 m²
Torvegade 35, 4. th, 1400 København K199 m²5
Torvegade 35, 4. tv, 1400 København K124 m²45 m²
Torvegade 35, 5. th, 1400 København K199 m²5
Torvegade 35, 5. tv, 1400 København K124 m²45 m²

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.