Ourøgade 41-43, Tåsingegade 45

2100 København Ø

Boliger
30
fordelt på 3 opgange
Boligstørrelser
49–136 m²
median 88 m²
Værelser
1–5 værelser
Opført
1924
Etager
5
Elevator
Nej
Samlet boligareal
2.907 m²

Boligerne i foreningen

Alle 30 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Ourøgade 41, 1. th, 2100 København Ø119 m²48 m²
Ourøgade 41, 1. tv, 2100 København Ø81 m²36 m²
Ourøgade 41, 2. th, 2100 København Ø119 m²48 m²
Ourøgade 41, 2. tv, 2100 København Ø81 m²32 m²
Ourøgade 41, 3. th, 2100 København Ø119 m²48 m²
Ourøgade 41, 3. tv, 2100 København Ø81 m²32 m²
Ourøgade 41, 4. th, 2100 København Ø136 m²4
Ourøgade 41, 4. tv, 2100 København Ø76 m²35 m²
Ourøgade 41, st. th, 2100 København Ø119 m²4
Ourøgade 41, st. tv, 2100 København Ø81 m²3
Ourøgade 43, 1. th, 2100 København Ø88 m²43 m²
Ourøgade 43, 1. tv, 2100 København Ø88 m²47 m²
Ourøgade 43, 2. th, 2100 København Ø88 m²43 m²
Ourøgade 43, 2. tv, 2100 København Ø88 m²47 m²
Ourøgade 43, 3. th, 2100 København Ø88 m²47 m²
Ourøgade 43, 3. tv, 2100 København Ø88 m²37 m²
Ourøgade 43, 4. th, 2100 København Ø83 m²44 m²
Ourøgade 43, 4. tv, 2100 København Ø92 m²54 m²
Ourøgade 43, st. th, 2100 København Ø88 m²4
Ourøgade 43, st. tv, 2100 København Ø88 m²4
Tåsingegade 45, 1. th, 2100 København Ø88 m²38 m²
Tåsingegade 45, 1. tv, 2100 København Ø120 m²43 m²
Tåsingegade 45, 2. th, 2100 København Ø88 m²38 m²
Tåsingegade 45, 2. tv, 2100 København Ø120 m²46 m²
Tåsingegade 45, 3. th, 2100 København Ø88 m²28 m²
Tåsingegade 45, 3. tv, 2100 København Ø120 m²46 m²
Tåsingegade 45, 4. th, 2100 København Ø93 m²4
Tåsingegade 45, 4. tv, 2100 København Ø130 m²53 m²
Tåsingegade 45, st. th, 2100 København Ø49 m²1
Tåsingegade 45, st. tv, 2100 København Ø120 m²4

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.