ANDELSBOLIGFORENINGEN ODENSEGADE 16-16 A B C

Odensegade 16, 16A, 16B, 16C, 2100 København Ø

Boliger
32
fordelt på 4 opgange
Boligstørrelser
56–138 m²
median 89 m²
Værelser
1–4 værelser
Opført
1907
Etager
5
Elevator
Nej
Samlet boligareal
2.706 m²

Boligerne i foreningen

Alle 32 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Odensegade 16, 1. th, 2100 København Ø95 m²4
Odensegade 16, 1. tv, 2100 København Ø89 m²3
Odensegade 16, 2. th, 2100 København Ø95 m²3
Odensegade 16, 2. tv, 2100 København Ø89 m²3
Odensegade 16, 3. th, 2100 København Ø95 m²3
Odensegade 16, 3. tv, 2100 København Ø89 m²3
Odensegade 16, 4. th, 2100 København Ø95 m²4
Odensegade 16, 4. tv, 2100 København Ø89 m²3
Odensegade 16, st. th, 2100 København Ø95 m²3
Odensegade 16, st. tv, 2100 København Ø69 m²2
Odensegade 16A, 1., 2100 København Ø106 m²3
Odensegade 16A, 2., 2100 København Ø106 m²3
Odensegade 16A, 3., 2100 København Ø106 m²4
Odensegade 16A, 4., 2100 København Ø106 m²3
Odensegade 16A, st., 2100 København Ø102 m²3
Odensegade 16B, 1., 2100 København Ø118 m²4
Odensegade 16B, 2. th, 2100 København Ø56 m²2
Odensegade 16B, 2. tv, 2100 København Ø62 m²2
Odensegade 16B, 3., 2100 København Ø118 m²4
Odensegade 16B, 4. th, 2100 København Ø56 m²1
Odensegade 16B, 4. tv, 2100 København Ø62 m²2
Odensegade 16B, st. th, 2100 København Ø56 m²2
Odensegade 16B, st. tv, 2100 København Ø62 m²2
Odensegade 16C, 1. th, 2100 København Ø58 m²2
Odensegade 16C, 1. tv, 2100 København Ø80 m²3
Odensegade 16C, 2. th, 2100 København Ø58 m²2
Odensegade 16C, 2. tv, 2100 København Ø80 m²3
Odensegade 16C, 3. th, 2100 København Ø58 m²3
Odensegade 16C, 3. tv, 2100 København Ø80 m²3
Odensegade 16C, 4. th, 2100 København Ø58 m²2
Odensegade 16C, 4. tv, 2100 København Ø80 m²3
Odensegade 16C, st., 2100 København Ø138 m²4

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.