Nøjsomhedsvej 14-22

2100 København Ø

Boliger
65
fordelt på 5 opgange
Boligstørrelser
50–138 m²
median 67 m²
Værelser
1–5 værelser
Opført
1937
Etager
5
Elevator
Nej
Samlet boligareal
5.097 m²

Boligerne i foreningen

65 boliger fordelt på 5 opgange, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

Nøjsomhedsvej 1816 boliger · 50–100 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Nøjsomhedsvej 18, 1. mf, 2100 København Ø66 m²2
Nøjsomhedsvej 18, 1. th, 2100 København Ø67 m²2
Nøjsomhedsvej 18, 1. tv, 2100 København Ø50 m²1
Nøjsomhedsvej 18, 2. mf, 2100 København Ø66 m²2
Nøjsomhedsvej 18, 2. th, 2100 København Ø67 m²2
Nøjsomhedsvej 18, 2. tv, 2100 København Ø50 m²1
Nøjsomhedsvej 18, 3. mf, 2100 København Ø66 m²2
Nøjsomhedsvej 18, 3. th, 2100 København Ø67 m²2
Nøjsomhedsvej 18, 3. tv, 2100 København Ø50 m²1
Nøjsomhedsvej 18, 4. mf, 2100 København Ø66 m²2
Nøjsomhedsvej 18, 4. th, 2100 København Ø67 m²2
Nøjsomhedsvej 18, 4. tv, 2100 København Ø50 m²1
Nøjsomhedsvej 18, 5., 2100 København Ø100 m²2
Nøjsomhedsvej 18, st. mf, 2100 København Ø66 m²2
Nøjsomhedsvej 18, st. th, 2100 København Ø67 m²2
Nøjsomhedsvej 18, st. tv, 2100 København Ø50 m²1
Nøjsomhedsvej 1415 boliger · 50–137 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Nøjsomhedsvej 14, 1. mf, 2100 København Ø70 m²2
Nøjsomhedsvej 14, 1. th, 2100 København Ø50 m²1
Nøjsomhedsvej 14, 1. tv, 2100 København Ø67 m²2
Nøjsomhedsvej 14, 2. mf, 2100 København Ø70 m²2
Nøjsomhedsvej 14, 2. th, 2100 København Ø50 m²1
Nøjsomhedsvej 14, 2. tv, 2100 København Ø67 m²2
Nøjsomhedsvej 14, 3. mf, 2100 København Ø70 m²2
Nøjsomhedsvej 14, 3. th, 2100 København Ø50 m²1
Nøjsomhedsvej 14, 3. tv, 2100 København Ø67 m²2
Nøjsomhedsvej 14, 4. mf, 2100 København Ø137 m²5
Nøjsomhedsvej 14, 4. th, 2100 København Ø50 m²2
Nøjsomhedsvej 14, 5., 2100 København Ø131 m²4
Nøjsomhedsvej 14, st. mf, 2100 København Ø70 m²2
Nøjsomhedsvej 14, st. th, 2100 København Ø50 m²1
Nøjsomhedsvej 14, st. tv, 2100 København Ø67 m²2
Nøjsomhedsvej 2211 boliger · 67–104 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Nøjsomhedsvej 22, 1. th, 2100 København Ø67 m²2
Nøjsomhedsvej 22, 1. tv, 2100 København Ø104 m²4
Nøjsomhedsvej 22, 2. th, 2100 København Ø67 m²2
Nøjsomhedsvej 22, 2. tv, 2100 København Ø104 m²4
Nøjsomhedsvej 22, 3. th, 2100 København Ø67 m²2
Nøjsomhedsvej 22, 3. tv, 2100 København Ø104 m²4
Nøjsomhedsvej 22, 4. th, 2100 København Ø67 m²2
Nøjsomhedsvej 22, 4. tv, 2100 København Ø104 m²4
Nøjsomhedsvej 22, 5., 2100 København Ø76 m²26 m²
Nøjsomhedsvej 22, st. th, 2100 København Ø67 m²2
Nøjsomhedsvej 22, st. tv, 2100 København Ø104 m²4
Nøjsomhedsvej 2012 boliger · 65–104 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Nøjsomhedsvej 20, 1. th, 2100 København Ø104 m²4
Nøjsomhedsvej 20, 1. tv, 2100 København Ø67 m²2
Nøjsomhedsvej 20, 2. th, 2100 København Ø104 m²4
Nøjsomhedsvej 20, 2. tv, 2100 København Ø67 m²2
Nøjsomhedsvej 20, 3. th, 2100 København Ø104 m²4
Nøjsomhedsvej 20, 3. tv, 2100 København Ø67 m²2
Nøjsomhedsvej 20, 4. th, 2100 København Ø104 m²4
Nøjsomhedsvej 20, 4. tv, 2100 København Ø67 m²2
Nøjsomhedsvej 20, 5. th, 2100 København Ø65 m²2
Nøjsomhedsvej 20, 5. tv, 2100 København Ø85 m²26 m²
Nøjsomhedsvej 20, st. th, 2100 København Ø104 m²4
Nøjsomhedsvej 20, st. tv, 2100 København Ø67 m²2
Nøjsomhedsvej 1611 boliger · 80–138 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Nøjsomhedsvej 16, 1. th, 2100 København Ø103 m²4
Nøjsomhedsvej 16, 1. tv, 2100 København Ø90 m²3
Nøjsomhedsvej 16, 2. th, 2100 København Ø103 m²4
Nøjsomhedsvej 16, 2. tv, 2100 København Ø90 m²3
Nøjsomhedsvej 16, 3. th, 2100 København Ø103 m²4
Nøjsomhedsvej 16, 3. tv, 2100 København Ø90 m²3
Nøjsomhedsvej 16, 4. th, 2100 København Ø138 m²4
Nøjsomhedsvej 16, 4. tv, 2100 København Ø90 m²3
Nøjsomhedsvej 16, 5., 2100 København Ø80 m²5
Nøjsomhedsvej 16, st. th, 2100 København Ø103 m²4
Nøjsomhedsvej 16, st. tv, 2100 København Ø90 m²3

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 14. december 2025.