93 nye andelsboligerSe boligerne

Mølledamsgade 3

8600 Silkeborg

Boliger
34
Boligstørrelser
100–115 m²
median 100 m²
Værelser
3–4 værelser
Opført
2007
Etager
3
Samlet boligareal
3.524 m²

Boligerne i foreningen

Alle 34 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Mølledamsgade 3, 1. 1, 8600 Silkeborg102 m²3
Mølledamsgade 3, 1. 10, 8600 Silkeborg100 m²3
Mølledamsgade 3, 1. 11, 8600 Silkeborg115 m²3
Mølledamsgade 3, 1. 12, 8600 Silkeborg100 m²3
Mølledamsgade 3, 1. 13, 8600 Silkeborg100 m²3
Mølledamsgade 3, 1. 14, 8600 Silkeborg100 m²3
Mølledamsgade 3, 1. 15, 8600 Silkeborg100 m²3
Mølledamsgade 3, 1. 16, 8600 Silkeborg100 m²3
Mølledamsgade 3, 1. 17, 8600 Silkeborg102 m²3
Mølledamsgade 3, 1. 2, 8600 Silkeborg100 m²3
Mølledamsgade 3, 1. 3, 8600 Silkeborg100 m²3
Mølledamsgade 3, 1. 4, 8600 Silkeborg100 m²3
Mølledamsgade 3, 1. 5, 8600 Silkeborg114 m²3
Mølledamsgade 3, 1. 6, 8600 Silkeborg111 m²4
Mølledamsgade 3, 1. 7, 8600 Silkeborg111 m²3
Mølledamsgade 3, 1. 8, 8600 Silkeborg107 m²3
Mølledamsgade 3, 1. 9, 8600 Silkeborg100 m²3
Mølledamsgade 3, 2. 1, 8600 Silkeborg102 m²3
Mølledamsgade 3, 2. 10, 8600 Silkeborg100 m²3
Mølledamsgade 3, 2. 11, 8600 Silkeborg115 m²3
Mølledamsgade 3, 2. 12, 8600 Silkeborg100 m²3
Mølledamsgade 3, 2. 13, 8600 Silkeborg100 m²3
Mølledamsgade 3, 2. 14, 8600 Silkeborg100 m²3
Mølledamsgade 3, 2. 15, 8600 Silkeborg100 m²3
Mølledamsgade 3, 2. 16, 8600 Silkeborg100 m²3
Mølledamsgade 3, 2. 17, 8600 Silkeborg102 m²3
Mølledamsgade 3, 2. 2, 8600 Silkeborg100 m²3
Mølledamsgade 3, 2. 3, 8600 Silkeborg100 m²3
Mølledamsgade 3, 2. 4, 8600 Silkeborg100 m²3
Mølledamsgade 3, 2. 5, 8600 Silkeborg114 m²3
Mølledamsgade 3, 2. 6, 8600 Silkeborg111 m²4
Mølledamsgade 3, 2. 7, 8600 Silkeborg111 m²3
Mølledamsgade 3, 2. 8, 8600 Silkeborg107 m²3
Mølledamsgade 3, 2. 9, 8600 Silkeborg100 m²3

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 22. september 2025.