98 nye andelsboligerSe boligerne

Lykkegårdsvej 354, 356, 358, 360 m.fl.

8472 Sporup

Boliger
26
fordelt på 26 opgange
Boligstørrelser
37–138 m²
median 77 m²
Værelser
2–5 værelser
Opført
1955
om-/tilbygget 1963
Etager
1
Elevator
Nej
Samlet boligareal
2.175 m²

Boligerne i foreningen

Alle 26 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Lykkegårdsvej 354, Toustrup Mark, 8472 Sporup74 m²3
Lykkegårdsvej 356, Toustrup Mark, 8472 Sporup65 m²3
Lykkegårdsvej 358, Toustrup Mark, 8472 Sporup56 m²2
Lykkegårdsvej 360, Toustrup Mark, 8472 Sporup74 m²3
Lykkegårdsvej 362A, Toustrup Mark, 8472 Sporup91 m²4
Lykkegårdsvej 362B, Toustrup Mark, 8472 Sporup107 m²4
Lykkegårdsvej 364, Toustrup Mark, 8472 Sporup75 m²4
Lykkegårdsvej 366, Toustrup Mark, 8472 Sporup108 m²5
Lykkegårdsvej 370, Toustrup Mark, 8472 Sporup75 m²4
Lykkegårdsvej 372, Toustrup Mark, 8472 Sporup60 m²3
Lykkegårdsvej 374, Toustrup Mark, 8472 Sporup60 m²2
Lykkegårdsvej 376, Toustrup Mark, 8472 Sporup61 m²2
Lykkegårdsvej 378, Toustrup Mark, 8472 Sporup71 m²3
Lykkegårdsvej 380, Toustrup Mark, 8472 Sporup79 m²4
Lykkegårdsvej 382, Toustrup Mark, 8472 Sporup104 m²5
Lykkegårdsvej 384A, Toustrup Mark, 8472 Sporup115 m²4
Lykkegårdsvej 384B, Toustrup Mark, 8472 Sporup92 m²3
Lykkegårdsvej 386A, Toustrup Mark, 8472 Sporup80 m²3
Lykkegårdsvej 386B, Toustrup Mark, 8472 Sporup37 m²2
Lykkegårdsvej 388, Toustrup Mark, 8472 Sporup88 m²5
Lykkegårdsvej 390, Toustrup Mark, 8472 Sporup111 m²5
Lykkegårdsvej 392, Toustrup Mark, 8472 Sporup130 m²5
Lykkegårdsvej 394, Toustrup Mark, 8472 Sporup138 m²4
Lykkegårdsvej 396, Toustrup Mark, 8472 Sporup50 m²2
Lykkegårdsvej 398, Toustrup Mark, 8472 Sporup71 m²4
Lykkegårdsvej 400, Toustrup Mark, 8472 Sporup103 m²3

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 14. december 2025.