Linde Allé 41-43, Stilledal 35-53
2720 Vanløse
- Boliger
- 80
- fordelt på 12 opgange
- Boligstørrelser
- 41–149 m²
- median 58 m²
- Værelser
- 1–4 værelser
- Opført
- 1939
- Etager
- 3
- Elevator
- Nej
- Samlet boligareal
- 4.959 m²
Boligerne i foreningen
80 boliger fordelt på 12 opgange, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.
Stilledal 398 boliger · 56 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Stilledal 39, 1. th, 2720 Vanløse | 56 m² | 2 | 4 m² |
| Stilledal 39, 1. tv, 2720 Vanløse | 56 m² | 2 | 4 m² |
| Stilledal 39, 2. th, 2720 Vanløse | 56 m² | 2 | 4 m² |
| Stilledal 39, 2. tv, 2720 Vanløse | 56 m² | 2 | 4 m² |
| Stilledal 39, 3. th, 2720 Vanløse | 56 m² | 2 | 4 m² |
| Stilledal 39, 3. tv, 2720 Vanløse | 56 m² | 2 | 4 m² |
| Stilledal 39, st. th, 2720 Vanløse | 56 m² | 2 | 5 m² |
| Stilledal 39, st. tv, 2720 Vanløse | 56 m² | 2 | 5 m² |
Linde Allé 435 boliger · 41–70 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Linde Allé 43, 1. th, 2720 Vanløse | 41 m² | 1 | 3 m² |
| Linde Allé 43, 1. tv, 2720 Vanløse | 60 m² | 2 | 3 m² |
| Linde Allé 43, 2. th, 2720 Vanløse | 41 m² | 1 | 3 m² |
| Linde Allé 43, 2. tv, 2720 Vanløse | 60 m² | 2 | 3 m² |
| Linde Allé 43, st., 2720 Vanløse | 70 m² | 2 | 3 m² |
Stilledal 358 boliger · 65–77 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Stilledal 35, 1. th, 2720 Vanløse | 77 m² | 2 | 7 m² |
| Stilledal 35, 1. tv, 2720 Vanløse | 74 m² | 3 | 7 m² |
| Stilledal 35, 2. th, 2720 Vanløse | 77 m² | 3 | 7 m² |
| Stilledal 35, 2. tv, 2720 Vanløse | 74 m² | 3 | 7 m² |
| Stilledal 35, 3. th, 2720 Vanløse | 77 m² | 3 | 7 m² |
| Stilledal 35, 3. tv, 2720 Vanløse | 74 m² | 3 | 7 m² |
| Stilledal 35, st. th, 2720 Vanløse | 65 m² | 2 | — |
| Stilledal 35, st. tv, 2720 Vanløse | 74 m² | 2 | 6 m² |
Stilledal 496 boliger · 58 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Stilledal 49, 1. th, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 49, 1. tv, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 49, 2. th, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 49, 2. tv, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 49, st. th, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 49, st. tv, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
Stilledal 515 boliger · 58–149 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Stilledal 51, 1. th, 2720 Vanløse | 91 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 51, 1. tv, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 51, 2., 2720 Vanløse | 149 m² | 4 | 6 m² |
| Stilledal 51, st. th, 2720 Vanløse | 91 m² | 2 | — |
| Stilledal 51, st. tv, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
Linde Allé 416 boliger · 58 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Linde Allé 41, 1. th, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
| Linde Allé 41, 1. tv, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
| Linde Allé 41, 2. th, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
| Linde Allé 41, 2. tv, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
| Linde Allé 41, st. th, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
| Linde Allé 41, st. tv, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
Stilledal 476 boliger · 58 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Stilledal 47, 1. th, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 47, 1. tv, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 47, 2. th, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 47, 2. tv, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 47, st. th, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 47, st. tv, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 3 m² |
Stilledal 378 boliger · 56 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Stilledal 37, 1. th, 2720 Vanløse | 56 m² | 2 | 4 m² |
| Stilledal 37, 1. tv, 2720 Vanløse | 56 m² | 2 | 5 m² |
| Stilledal 37, 2. th, 2720 Vanløse | 56 m² | 2 | 4 m² |
| Stilledal 37, 2. tv, 2720 Vanløse | 56 m² | 2 | 5 m² |
| Stilledal 37, 3. th, 2720 Vanløse | 56 m² | 2 | 4 m² |
| Stilledal 37, 3. tv, 2720 Vanløse | 56 m² | 2 | 5 m² |
| Stilledal 37, st. th, 2720 Vanløse | 56 m² | 2 | 5 m² |
| Stilledal 37, st. tv, 2720 Vanløse | 56 m² | 2 | 4 m² |
Stilledal 455 boliger · 51–111 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Stilledal 45, 1. th, 2720 Vanløse | 51 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 45, 1. tv, 2720 Vanløse | 60 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 45, 2. th, 2720 Vanløse | 51 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 45, 2. tv, 2720 Vanløse | 60 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 45, st. tv, 2720 Vanløse | 111 m² | 4 | 3 m² |
Stilledal 418 boliger · 58 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Stilledal 41, 1. th, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 4 m² |
| Stilledal 41, 1. tv, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 4 m² |
| Stilledal 41, 2. th, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 4 m² |
| Stilledal 41, 2. tv, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 4 m² |
| Stilledal 41, 3. th, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 4 m² |
| Stilledal 41, 3. tv, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 4 m² |
| Stilledal 41, st. th, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 5 m² |
| Stilledal 41, st. tv, 2720 Vanløse | 58 m² | 2 | 5 m² |
Stilledal 436 boliger · 57–67 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Stilledal 43, 1. th, 2720 Vanløse | 67 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 43, 1. tv, 2720 Vanløse | 57 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 43, 2. th, 2720 Vanløse | 67 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 43, 2. tv, 2720 Vanløse | 57 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 43, st. th, 2720 Vanløse | 67 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 43, st. tv, 2720 Vanløse | 57 m² | 2 | 3 m² |
Stilledal 539 boliger · 55–79 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Stilledal 53, 1. 1, 2720 Vanløse | 62 m² | 2 | 7 m² |
| Stilledal 53, 1. 2, 2720 Vanløse | 55 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 53, 1. 3, 2720 Vanløse | 56 m² | 2 | — |
| Stilledal 53, 1. 4, 2720 Vanløse | 57 m² | 2 | — |
| Stilledal 53, 2. 1, 2720 Vanløse | 62 m² | 2 | 3 m² |
| Stilledal 53, 2. 2, 2720 Vanløse | 55 m² | 2 | 7 m² |
| Stilledal 53, 2. 3, 2720 Vanløse | 56 m² | 2 | — |
| Stilledal 53, 2. 4, 2720 Vanløse | 57 m² | 2 | — |
| Stilledal 53, st. tv, 2720 Vanløse | 79 m² | 3 | 3 m² |
Om oplysningerne
Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.