93 nye andelsboligerSe boligerne

Kirkebakken 25A, 25B, 25C, 25D m.fl.

8330 Beder

Boliger
42
fordelt på 42 opgange
Boligstørrelser
105–109 m²
median 105 m²
Værelser
3 værelser
Opført
2008
Etager
1
Elevator
Nej
Samlet boligareal
4.452 m²

Boligerne i foreningen

Alle 42 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Kirkebakken 25A, 8330 Beder108 m²3
Kirkebakken 25B, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 25C, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 25D, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 25E, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 25F, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 25G, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 25H, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 25K, 8330 Beder109 m²3
Kirkebakken 27A, 8330 Beder108 m²3
Kirkebakken 27B, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 27C, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 27D, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 27E, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 27F, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 27G, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 27H, 8330 Beder109 m²3
Kirkebakken 29A, 8330 Beder109 m²3
Kirkebakken 29B, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 29C, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 29D, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 29E, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 29F, 8330 Beder108 m²3
Kirkebakken 31A, 8330 Beder109 m²3
Kirkebakken 31B, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 31C, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 31D, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 31E, 8330 Beder108 m²3
Kirkebakken 33A, 8330 Beder109 m²3
Kirkebakken 33B, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 33C, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 33D, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 33E, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 33F, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 33G, 8330 Beder108 m²3
Kirkebakken 35A, 8330 Beder109 m²3
Kirkebakken 35B, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 35C, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 35D, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 35E, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 35F, 8330 Beder105 m²3
Kirkebakken 35G, 8330 Beder108 m²3

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 14. december 2025.