93 nye andelsboligerSe boligerne

Kildehaven 2, 3, 4, 5 m.fl.

9520 Skørping

Boliger
18
fordelt på 18 opgange
Boligstørrelser
88–102 m²
median 95 m²
Værelser
3–4 værelser
Opført
1994
Etager
1
Elevator
Nej
Samlet boligareal
1.710 m²

Boligerne i foreningen

Alle 18 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Kildehaven 10, 9520 Skørping102 m²4
Kildehaven 11, 9520 Skørping102 m²3
Kildehaven 12, 9520 Skørping102 m²3
Kildehaven 13, 9520 Skørping102 m²3
Kildehaven 14, 9520 Skørping102 m²3
Kildehaven 15, 9520 Skørping88 m²3
Kildehaven 16, 9520 Skørping102 m²3
Kildehaven 17, 9520 Skørping102 m²4
Kildehaven 19, 9520 Skørping88 m²3
Kildehaven 2, 9520 Skørping88 m²3
Kildehaven 21, 9520 Skørping88 m²3
Kildehaven 3, 9520 Skørping102 m²3
Kildehaven 4, 9520 Skørping88 m²3
Kildehaven 5, 9520 Skørping88 m²3
Kildehaven 6, 9520 Skørping88 m²3
Kildehaven 7, 9520 Skørping102 m²3
Kildehaven 8, 9520 Skørping88 m²3
Kildehaven 9, 9520 Skørping88 m²3

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 22. september 2024.