Katrinedalsvej 50-56, Tustrupvej 1-7, Vanløse Allé 96-98

2720 Vanløse

Boliger
53
fordelt på 10 opgange
Boligstørrelser
59–128 m²
median 65 m²
Værelser
2–5 værelser
Opført
1931
Etager
3
Elevator
Nej
Samlet boligareal
3.865 m²

Boligerne i foreningen

Alle 53 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Katrinedalsvej 50, 1. th, 2720 Vanløse59 m²2
Katrinedalsvej 50, 1. tv, 2720 Vanløse63 m²2
Katrinedalsvej 50, 2. th, 2720 Vanløse59 m²2
Katrinedalsvej 50, st., 2720 Vanløse122 m²4
Katrinedalsvej 52, 1. th, 2720 Vanløse65 m²24 m²
Katrinedalsvej 52, 1. tv, 2720 Vanløse73 m²25 m²
Katrinedalsvej 52, 2. th, 2720 Vanløse128 m²44 m²
Katrinedalsvej 52, 2. tv, 2720 Vanløse73 m²2
Katrinedalsvej 52, st., 2720 Vanløse110 m²34 m²
Katrinedalsvej 54, 1. th, 2720 Vanløse61 m²25 m²
Katrinedalsvej 54, 1. tv, 2720 Vanløse66 m²2
Katrinedalsvej 54, 2. th, 2720 Vanløse61 m²25 m²
Katrinedalsvej 54, 2. tv, 2720 Vanløse66 m²24 m²
Katrinedalsvej 54, st., 2720 Vanløse111 m²3
Katrinedalsvej 56, 1. th, 2720 Vanløse63 m²2
Katrinedalsvej 56, 1. tv, 2720 Vanløse62 m²2
Katrinedalsvej 56, 2. th, 2720 Vanløse63 m²2
Katrinedalsvej 56, 2. tv, 2720 Vanløse62 m²2
Katrinedalsvej 56, st. th, 2720 Vanløse108 m²4
Tustrupvej 1, 1. th, 2720 Vanløse67 m²2
Tustrupvej 1, 1. tv, 2720 Vanløse70 m²2
Tustrupvej 1, 2. th, 2720 Vanløse67 m²2
Tustrupvej 1, 2. tv, 2720 Vanløse70 m²2
Tustrupvej 1, st. th, 2720 Vanløse67 m²2
Tustrupvej 1, st. tv, 2720 Vanløse70 m²2
Tustrupvej 3, 1. th, 2720 Vanløse64 m²2
Tustrupvej 3, 1. tv, 2720 Vanløse66 m²2
Tustrupvej 3, 2. th, 2720 Vanløse64 m²2
Tustrupvej 3, 2. tv, 2720 Vanløse64 m²2
Tustrupvej 3, st. tv, 2720 Vanløse124 m²5
Tustrupvej 5, 1. th, 2720 Vanløse63 m²2
Tustrupvej 5, 1. tv, 2720 Vanløse63 m²2
Tustrupvej 5, 2. th, 2720 Vanløse63 m²2
Tustrupvej 5, 2. tv, 2720 Vanløse63 m²2
Tustrupvej 5, st. th, 2720 Vanløse63 m²2
Tustrupvej 5, st. tv, 2720 Vanløse63 m²2
Tustrupvej 7, 1. th, 2720 Vanløse67 m²2
Tustrupvej 7, 1. tv, 2720 Vanløse65 m²2
Tustrupvej 7, 2. th, 2720 Vanløse67 m²2
Tustrupvej 7, 2. tv, 2720 Vanløse65 m²2
Tustrupvej 7, st. th, 2720 Vanløse67 m²2
Tustrupvej 7, st. tv, 2720 Vanløse65 m²2
Vanløse Allé 96, 1. th, 2720 Vanløse67 m²2
Vanløse Allé 96, 1. tv, 2720 Vanløse59 m²2
Vanløse Allé 96, 2. th, 2720 Vanløse67 m²2
Vanløse Allé 96, 2. tv, 2720 Vanløse59 m²2
Vanløse Allé 96, st. th, 2720 Vanløse127 m²4
Vanløse Allé 96, st. tv, 2720 Vanløse81 m²2
Vanløse Allé 98, 1., 2720 Vanløse121 m²4
Vanløse Allé 98, 2. th, 2720 Vanløse60 m²2
Vanløse Allé 98, 2. tv, 2720 Vanløse61 m²2
Vanløse Allé 98, st. th, 2720 Vanløse60 m²2
Vanløse Allé 98, st. tv, 2720 Vanløse61 m²2

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 6. april 2025.