Jensløvsvej 1, 1A, Jægersborg Alle 5, Rådhusvej 2
2920 Charlottenlund
- Boliger
- 21
- fordelt på 4 opgange
- Boligstørrelser
- 49–216 m²
- median 91 m²
- Værelser
- 2–8 værelser
- Opført
- 1902
- om-/tilbygget 2001
- Etager
- 3
- Elevator
- Nej
- Samlet boligareal
- 2.410 m²
Boligerne i foreningen
Alle 21 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Jensløvsvej 1, 1. th, 2920 Charlottenlund | 79 m² | 4 | — |
| Jensløvsvej 1, 1. tv, 2920 Charlottenlund | 100 m² | 3 | — |
| Jensløvsvej 1, 2. th, 2920 Charlottenlund | 79 m² | 3 | — |
| Jensløvsvej 1, 2. tv, 2920 Charlottenlund | 115 m² | 3 | — |
| Jensløvsvej 1, 3. th, 2920 Charlottenlund | 93 m² | 4 | — |
| Jensløvsvej 1, st., 2920 Charlottenlund | 74 m² | 4 | — |
| Jensløvsvej 1A, 1. th, 2920 Charlottenlund | 85 m² | 4 | — |
| Jensløvsvej 1A, 1. tv, 2920 Charlottenlund | 85 m² | 4 | — |
| Jensløvsvej 1A, 2., 2920 Charlottenlund | 170 m² | 8 | — |
| Jensløvsvej 1A, st. th, 2920 Charlottenlund | 49 m² | 2 | — |
| Jensløvsvej 1A, st. tv, 2920 Charlottenlund | 64 m² | 5 | — |
| Jægersborg Alle 5, 1. th, 2920 Charlottenlund | 108 m² | 4 | — |
| Jægersborg Alle 5, 1. tv, 2920 Charlottenlund | 91 m² | 4 | — |
| Jægersborg Alle 5, 2. th, 2920 Charlottenlund | 91 m² | 4 | — |
| Jægersborg Alle 5, 2. tv, 2920 Charlottenlund | 91 m² | 4 | — |
| Jægersborg Alle 5, 3., 2920 Charlottenlund | 82 m² | 3 | — |
| Rådhusvej 2, 1. tv, 2920 Charlottenlund | 216 m² | 6 | — |
| Rådhusvej 2, 2. th, 2920 Charlottenlund | 183 m² | 6 | — |
| Rådhusvej 2, 2. tv, 2920 Charlottenlund | 216 m² | 6 | — |
| Rådhusvej 2, 3. th, 2920 Charlottenlund | 165 m² | 6 | — |
| Rådhusvej 2, 3. tv, 2920 Charlottenlund | 174 m² | 6 | — |
Om oplysningerne
Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.