Jægersborggade 5-19

2200 København N

Boliger
71
fordelt på 8 opgange
Boligstørrelser
40–143 m²
median 49 m²
Værelser
1–6 værelser
Opført
1887
om-/tilbygget 2000
Etager
5
Elevator
Nej
Samlet boligareal
4.625 m²

Boligerne i foreningen

71 boliger fordelt på 8 opgange, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

Jægersborggade 139 boliger · 44–132 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Jægersborggade 13, 1. th, 2200 København N44 m²1
Jægersborggade 13, 1. tv, 2200 København N45 m²24 m²
Jægersborggade 13, 2. th, 2200 København N44 m²24 m²
Jægersborggade 13, 2. tv, 2200 København N45 m²24 m²
Jægersborggade 13, 3., 2200 København N89 m²3
Jægersborggade 13, 4. th, 2200 København N132 m²5
Jægersborggade 13, 4. tv, 2200 København N45 m²2
Jægersborggade 13, st. th, 2200 København N44 m²2
Jægersborggade 13, st. tv, 2200 København N45 m²2
Jægersborggade 119 boliger · 42–119 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Jægersborggade 11, 1. th, 2200 København N119 m²52 m²
Jægersborggade 11, 2. th, 2200 København N48 m²2
Jægersborggade 11, 3. th, 2200 København N48 m²2
Jægersborggade 11, 3. tv, 2200 København N48 m²22 m²
Jægersborggade 11, 4. th, 2200 København N48 m²24 m²
Jægersborggade 11, 4. tv, 2200 København N48 m²12 m²
Jægersborggade 11, 5. th, 2200 København N44 m²23 m²
Jægersborggade 11, 5. tv, 2200 København N42 m²2
Jægersborggade 11, st., 2200 København N84 m²4
Jægersborggade 1910 boliger · 49–138 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Jægersborggade 19, 1. th, 2200 København N49 m²2
Jægersborggade 19, 1. tv, 2200 København N84 m²4
Jægersborggade 19, 2. th, 2200 København N49 m²2
Jægersborggade 19, 2. tv, 2200 København N138 m²4
Jægersborggade 19, 3. th, 2200 København N98 m²3
Jægersborggade 19, 3. tv, 2200 København N84 m²4
Jægersborggade 19, 4. tv, 2200 København N84 m²4
Jægersborggade 19, 5., 2200 København N110 m²55 m²
Jægersborggade 19, st. th, 2200 København N49 m²2
Jægersborggade 19, st. tv, 2200 København N138 m²5
Jægersborggade 710 boliger · 53–107 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Jægersborggade 7, 1. th, 2200 København N53 m²3
Jægersborggade 7, 1. tv, 2200 København N54 m²3
Jægersborggade 7, 2. th, 2200 København N98 m²44 m²
Jægersborggade 7, 2. tv, 2200 København N54 m²32 m²
Jægersborggade 7, 3. th, 2200 København N53 m²24 m²
Jægersborggade 7, 3. tv, 2200 København N54 m²2
Jægersborggade 7, 4., 2200 København N107 m²54 m²
Jægersborggade 7, 5., 2200 København N58 m²3
Jægersborggade 7, st. th, 2200 København N53 m²3
Jægersborggade 7, st. tv, 2200 København N54 m²3
Jægersborggade 1510 boliger · 40–92 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Jægersborggade 15, 1. th, 2200 København N91 m²4
Jægersborggade 15, 1. tv, 2200 København N46 m²22 m²
Jægersborggade 15, 2. th, 2200 København N46 m²2
Jægersborggade 15, 2. tv, 2200 København N46 m²2
Jægersborggade 15, 3. th, 2200 København N46 m²2
Jægersborggade 15, 3. tv, 2200 København N46 m²2
Jægersborggade 15, 4., 2200 København N92 m²2
Jægersborggade 15, 5. th, 2200 København N40 m²22 m²
Jægersborggade 15, 5. tv, 2200 København N40 m²2
Jægersborggade 15, st., 2200 København N92 m²4
Jægersborggade 177 boliger · 45–143 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Jægersborggade 17, 1. th, 2200 København N54 m²34 m²
Jægersborggade 17, 2. tv, 2200 København N45 m²2
Jægersborggade 17, 3. th, 2200 København N54 m²3
Jægersborggade 17, 3. tv, 2200 København N45 m²24 m²
Jægersborggade 17, 4. th, 2200 København N143 m²6
Jægersborggade 17, 4. tv, 2200 København N45 m²2
Jægersborggade 17, st. tv, 2200 København N45 m²2
Jægersborggade 57 boliger · 47–118 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Jægersborggade 5, 1. th, 2200 København N47 m²24 m²
Jægersborggade 5, 1. tv, 2200 København N48 m²2
Jægersborggade 5, 2. tv, 2200 København N84 m²4
Jægersborggade 5, 3., 2200 København N84 m²44 m²
Jægersborggade 5, 4. th, 2200 København N47 m²24 m²
Jægersborggade 5, 4. tv, 2200 København N118 m²3
Jægersborggade 5, st., 2200 København N84 m²3
Jægersborggade 99 boliger · 44–114 m²
AdresseStørrelseVærelserAltan
Jægersborggade 9, 1., 2200 København N89 m²34 m²
Jægersborggade 9, 2. th, 2200 København N44 m²2
Jægersborggade 9, 3. th, 2200 København N44 m²24 m²
Jægersborggade 9, 3. tv, 2200 København N45 m²24 m²
Jægersborggade 9, 4. th, 2200 København N44 m²24 m²
Jægersborggade 9, 4. tv, 2200 København N45 m²24 m²
Jægersborggade 9, 5., 2200 København N114 m²6
Jægersborggade 9, st. th, 2200 København N44 m²2
Jægersborggade 9, st. tv, 2200 København N45 m²2

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 11. maj 2026.