Istedgade 130-132, Valdemarsgade 51-53

1650 København V

Boliger
32
fordelt på 4 opgange
Boligstørrelser
52–145 m²
median 80 m²
Værelser
2–7 værelser
Opført
1884
Etager
5
Elevator
Nej
Samlet boligareal
2.942 m²

Boligerne i foreningen

Alle 32 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Istedgade 130, 1. th, 1650 København V81 m²28 m²
Istedgade 130, 1. tv, 1650 København V141 m²4
Istedgade 130, 2. th, 1650 København V81 m²3
Istedgade 130, 2. tv, 1650 København V76 m²3
Istedgade 130, 3. th, 1650 København V81 m²2
Istedgade 130, 3. tv, 1650 København V76 m²3
Istedgade 130, 4. th, 1650 København V81 m²2
Istedgade 130, 5., 1650 København V61 m²2
Istedgade 132, 1. tv, 1650 København V79 m²3
Istedgade 132, 2. th, 1650 København V65 m²3
Istedgade 132, 2. tv, 1650 København V142 m²5
Istedgade 132, 3. th, 1650 København V65 m²2
Istedgade 132, 3. tv, 1650 København V79 m²2
Istedgade 132, 4. th, 1650 København V141 m²7
Istedgade 132, 4. tv, 1650 København V142 m²5
Istedgade 132, 5., 1650 København V52 m²2
Valdemarsgade 51, 1. th, 1665 København V80 m²2
Valdemarsgade 51, 1. tv, 1665 København V80 m²3
Valdemarsgade 51, 2. th, 1665 København V80 m²3
Valdemarsgade 51, 2. tv, 1665 København V80 m²2
Valdemarsgade 51, 3. th, 1665 København V80 m²2
Valdemarsgade 51, 3. tv, 1665 København V80 m²3
Valdemarsgade 51, 4. th, 1665 København V80 m²3
Valdemarsgade 51, 4. tv, 1665 København V145 m²5
Valdemarsgade 51, st. th, 1665 København V80 m²2
Valdemarsgade 51, st. tv, 1665 København V80 m²2
Valdemarsgade 53, 1., 1665 København V139 m²6
Valdemarsgade 53, 2. tv, 1665 København V76 m²2
Valdemarsgade 53, 3., 1665 København V139 m²4
Valdemarsgade 53, 4. tv, 1665 København V76 m²3
Valdemarsgade 53, 5., 1665 København V128 m²4
Valdemarsgade 53, st., 1665 København V76 m²3

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 21. september 2025.