Holstebrogade 9, Middelfartgade 6-10, Vardegade 24
2100 København Ø
- Boliger
- 55
- fordelt på 5 opgange
- Boligstørrelser
- 50–160 m²
- median 79 m²
- Værelser
- 1–6 værelser
- Opført
- 1936
- Etager
- 6
- Elevator
- Nej
- Samlet boligareal
- 4.288 m²
Boligerne i foreningen
Alle 55 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Holstebrogade 9, 1. th, 2100 København Ø | 78 m² | 3 | — |
| Holstebrogade 9, 1. tv, 2100 København Ø | 78 m² | 3 | — |
| Holstebrogade 9, 2. th, 2100 København Ø | 78 m² | 3 | — |
| Holstebrogade 9, 2. tv, 2100 København Ø | 78 m² | 3 | — |
| Holstebrogade 9, 3. th, 2100 København Ø | 78 m² | 3 | — |
| Holstebrogade 9, 3. tv, 2100 København Ø | 78 m² | 3 | — |
| Holstebrogade 9, 4. th, 2100 København Ø | 78 m² | 3 | — |
| Holstebrogade 9, 4. tv, 2100 København Ø | 78 m² | 3 | — |
| Holstebrogade 9, 5. th, 2100 København Ø | 78 m² | 3 | — |
| Holstebrogade 9, 5. tv, 2100 København Ø | 78 m² | 3 | — |
| Holstebrogade 9, st. tv, 2100 København Ø | 78 m² | 3 | — |
| Middelfartgade 10, 1. th, 2100 København Ø | 85 m² | 3 | — |
| Middelfartgade 10, 1. tv, 2100 København Ø | 63 m² | 2 | — |
| Middelfartgade 10, 2. th, 2100 København Ø | 85 m² | 3 | — |
| Middelfartgade 10, 2. tv, 2100 København Ø | 63 m² | 2 | — |
| Middelfartgade 10, 3. th, 2100 København Ø | 85 m² | 3 | — |
| Middelfartgade 10, 3. tv, 2100 København Ø | 63 m² | 2 | — |
| Middelfartgade 10, 4. th, 2100 København Ø | 85 m² | 3 | — |
| Middelfartgade 10, 4. tv, 2100 København Ø | 63 m² | 2 | — |
| Middelfartgade 10, 5. th, 2100 København Ø | 85 m² | 3 | — |
| Middelfartgade 10, 5. tv, 2100 København Ø | 63 m² | 2 | — |
| Middelfartgade 10, st., 2100 København Ø | 145 m² | 4 | — |
| Middelfartgade 6, 1. th, 2100 København Ø | 103 m² | 3 | — |
| Middelfartgade 6, 1. tv, 2100 København Ø | 65 m² | 2 | — |
| Middelfartgade 6, 2. th, 2100 København Ø | 83 m² | 3 | — |
| Middelfartgade 6, 2. tv, 2100 København Ø | 85 m² | 3 | — |
| Middelfartgade 6, 3. th, 2100 København Ø | 160 m² | 6 | — |
| Middelfartgade 6, 4. th, 2100 København Ø | 83 m² | 3 | — |
| Middelfartgade 6, 4. tv, 2100 København Ø | 85 m² | 3 | — |
| Middelfartgade 6, 5. th, 2100 København Ø | 68 m² | 2 | — |
| Middelfartgade 6, 5. tv, 2100 København Ø | 100 m² | 4 | — |
| Middelfartgade 6, st., 2100 København Ø | 113 m² | 3 | — |
| Middelfartgade 8, 1. th, 2100 København Ø | 50 m² | 1 | — |
| Middelfartgade 8, 1. tv, 2100 København Ø | 50 m² | 1 | — |
| Middelfartgade 8, 2., 2100 København Ø | 100 m² | 2 | — |
| Middelfartgade 8, 3. th, 2100 København Ø | 50 m² | 1 | — |
| Middelfartgade 8, 3. tv, 2100 København Ø | 50 m² | 1 | — |
| Middelfartgade 8, 4. th, 2100 København Ø | 50 m² | 1 | — |
| Middelfartgade 8, 4. tv, 2100 København Ø | 50 m² | 1 | — |
| Middelfartgade 8, 5. th, 2100 København Ø | 50 m² | 1 | — |
| Middelfartgade 8, 5. tv, 2100 København Ø | 50 m² | 1 | — |
| Middelfartgade 8, st. th, 2100 København Ø | 54 m² | 1 | — |
| Middelfartgade 8, st. tv, 2100 København Ø | 84 m² | 2 | — |
| Vardegade 24, 1. th, 2100 København Ø | 79 m² | 3 | — |
| Vardegade 24, 1. tv, 2100 København Ø | 80 m² | 3 | — |
| Vardegade 24, 2. th, 2100 København Ø | 79 m² | 3 | — |
| Vardegade 24, 2. tv, 2100 København Ø | 80 m² | 3 | — |
| Vardegade 24, 3. th, 2100 København Ø | 79 m² | 3 | — |
| Vardegade 24, 3. tv, 2100 København Ø | 88 m² | 4 | — |
| Vardegade 24, 4. th, 2100 København Ø | 79 m² | 3 | — |
| Vardegade 24, 4. tv, 2100 København Ø | 80 m² | 3 | — |
| Vardegade 24, 5. th, 2100 København Ø | 79 m² | 3 | — |
| Vardegade 24, 5. tv, 2100 København Ø | 80 m² | 3 | — |
| Vardegade 24, st. th, 2100 København Ø | 79 m² | 3 | — |
| Vardegade 24, st. tv, 2100 København Ø | 80 m² | 3 | — |
Om oplysningerne
Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 18. august 2026.