101 nye andelsboligerSe boligerne

Holmegårdsvej 2, 2A, 4, 6 m.fl., Kirsten Piils Vej 1-3, Ordrupvej 38-42

2920 Charlottenlund

Boliger
59
fordelt på 10 opgange
Boligstørrelser
54–165 m²
median 98 m²
Værelser
1–6 værelser
Opført
1926
Etager
3
Elevator
Nej
Samlet boligareal
5.899 m²

Boligerne i foreningen

Alle 59 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Holmegårdsvej 2, 1. th, 2920 Charlottenlund122 m²5
Holmegårdsvej 2, 1. tv, 2920 Charlottenlund122 m²5
Holmegårdsvej 2, 2. th, 2920 Charlottenlund122 m²5
Holmegårdsvej 2, 2. tv, 2920 Charlottenlund122 m²5
Holmegårdsvej 2, 3. th, 2920 Charlottenlund122 m²5
Holmegårdsvej 2, 3. tv, 2920 Charlottenlund122 m²5
Holmegårdsvej 2, st. th, 2920 Charlottenlund109 m²4
Holmegårdsvej 2, st. tv, 2920 Charlottenlund122 m²6
Holmegårdsvej 2A, 2920 Charlottenlund90 m²3
Holmegårdsvej 4, 1. th, 2920 Charlottenlund165 m²6
Holmegårdsvej 4, 1. tv, 2920 Charlottenlund100 m²4
Holmegårdsvej 4, 2. th, 2920 Charlottenlund165 m²6
Holmegårdsvej 4, 2. tv, 2920 Charlottenlund100 m²4
Holmegårdsvej 4, st. th, 2920 Charlottenlund165 m²6
Holmegårdsvej 4, st. tv, 2920 Charlottenlund100 m²4
Holmegårdsvej 6, 1. th, 2920 Charlottenlund98 m²4
Holmegårdsvej 6, 1. tv, 2920 Charlottenlund98 m²4
Holmegårdsvej 6, 2. th, 2920 Charlottenlund98 m²4
Holmegårdsvej 6, 2. tv, 2920 Charlottenlund98 m²4
Holmegårdsvej 6, 3. th, 2920 Charlottenlund98 m²4
Holmegårdsvej 6, 3. tv, 2920 Charlottenlund106 m²5
Holmegårdsvej 6, st. th, 2920 Charlottenlund98 m²4
Holmegårdsvej 6, st. tv, 2920 Charlottenlund98 m²4
Holmegårdsvej 8, 1. th, 2920 Charlottenlund83 m²3
Holmegårdsvej 8, 1. tv, 2920 Charlottenlund102 m²3
Holmegårdsvej 8, 2. th, 2920 Charlottenlund83 m²3
Holmegårdsvej 8, 2. tv, 2920 Charlottenlund102 m²4
Holmegårdsvej 8, st. th, 2920 Charlottenlund107 m²4
Holmegårdsvej 8, st. tv, 2920 Charlottenlund78 m²3
Kirsten Piils Vej 1, 1. th, 2920 Charlottenlund69 m²3
Kirsten Piils Vej 1, 1. tv, 2920 Charlottenlund64 m²2
Kirsten Piils Vej 1, 2. th, 2920 Charlottenlund69 m²3
Kirsten Piils Vej 1, 2. tv, 2920 Charlottenlund64 m²2
Kirsten Piils Vej 1, 3., 2920 Charlottenlund69 m²3
Kirsten Piils Vej 1, st. th, 2920 Charlottenlund54 m²1
Kirsten Piils Vej 1, st. tv, 2920 Charlottenlund64 m²3
Kirsten Piils Vej 3, 1. th, 2920 Charlottenlund65 m²3
Kirsten Piils Vej 3, 1. tv, 2920 Charlottenlund69 m²3
Kirsten Piils Vej 3, 2. th, 2920 Charlottenlund65 m²2
Kirsten Piils Vej 3, 2. tv, 2920 Charlottenlund69 m²3
Kirsten Piils Vej 3, 3., 2920 Charlottenlund69 m²3
Kirsten Piils Vej 3, st. th, 2920 Charlottenlund65 m²2
Kirsten Piils Vej 3, st. tv, 2920 Charlottenlund54 m²1
Ordrupvej 38, 1. th, 2920 Charlottenlund135 m²5
Ordrupvej 38, 1. tv, 2920 Charlottenlund95 m²4
Ordrupvej 38, 2. th, 2920 Charlottenlund135 m²5
Ordrupvej 38, 2. tv, 2920 Charlottenlund95 m²4
Ordrupvej 38, st. th, 2920 Charlottenlund135 m²4
Ordrupvej 40, 1. th, 2920 Charlottenlund98 m²4
Ordrupvej 40, 1. tv, 2920 Charlottenlund98 m²4
Ordrupvej 40, 2. th, 2920 Charlottenlund98 m²4
Ordrupvej 40, 2. tv, 2920 Charlottenlund98 m²4
Ordrupvej 40, 3. th, 2920 Charlottenlund98 m²5
Ordrupvej 40, 3. tv, 2920 Charlottenlund98 m²4
Ordrupvej 40, st. th, 2920 Charlottenlund98 m²4
Ordrupvej 42, 1. th, 2920 Charlottenlund107 m²4
Ordrupvej 42, 1. tv, 2920 Charlottenlund150 m²5
Ordrupvej 42, 2. th, 2920 Charlottenlund107 m²4
Ordrupvej 42, 2. tv, 2920 Charlottenlund150 m²5

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.