ANDELSBOLIGFORENINGEN NYELANDSVEJ 54/GULDBORGVEJ 2-4

Guldborgvej 2-4, Nyelandsvej 54, 2000 Frederiksberg

Boliger
29
fordelt på 3 opgange
Boligstørrelser
67–141 m²
median 73 m²
Værelser
2–5 værelser
Opført
1900
Etager
5
Elevator
Nej
Samlet boligareal
2.420 m²

Boligerne i foreningen

Alle 29 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Guldborgvej 2, 1. th, 2000 Frederiksberg71 m²35 m²
Guldborgvej 2, 1. tv, 2000 Frederiksberg69 m²3
Guldborgvej 2, 2. th, 2000 Frederiksberg71 m²35 m²
Guldborgvej 2, 2. tv, 2000 Frederiksberg69 m²3
Guldborgvej 2, 3. th, 2000 Frederiksberg71 m²2
Guldborgvej 2, 3. tv, 2000 Frederiksberg69 m²35 m²
Guldborgvej 2, 4. th, 2000 Frederiksberg71 m²3
Guldborgvej 2, 4. tv, 2000 Frederiksberg69 m²3
Guldborgvej 2, st., 2000 Frederiksberg108 m²32 m²
Guldborgvej 4, 1. th, 2000 Frederiksberg67 m²35 m²
Guldborgvej 4, 1. tv, 2000 Frederiksberg73 m²35 m²
Guldborgvej 4, 2. th, 2000 Frederiksberg67 m²3
Guldborgvej 4, 2. tv, 2000 Frederiksberg73 m²35 m²
Guldborgvej 4, 3. th, 2000 Frederiksberg67 m²25 m²
Guldborgvej 4, 3. tv, 2000 Frederiksberg73 m²4
Guldborgvej 4, 4. th, 2000 Frederiksberg67 m²3
Guldborgvej 4, 4. tv, 2000 Frederiksberg73 m²35 m²
Guldborgvej 4, st. th, 2000 Frederiksberg67 m²3
Guldborgvej 4, st. tv, 2000 Frederiksberg73 m²3
Nyelandsvej 54, 1. th, 2000 Frederiksberg103 m²45 m²
Nyelandsvej 54, 1. tv, 2000 Frederiksberg99 m²3
Nyelandsvej 54, 2. th, 2000 Frederiksberg103 m²4
Nyelandsvej 54, 2. tv, 2000 Frederiksberg99 m²4
Nyelandsvej 54, 3. th, 2000 Frederiksberg103 m²4
Nyelandsvej 54, 3. tv, 2000 Frederiksberg99 m²4
Nyelandsvej 54, 4. th, 2000 Frederiksberg103 m²45 m²
Nyelandsvej 54, 4. tv, 2000 Frederiksberg99 m²4
Nyelandsvej 54, st. th, 2000 Frederiksberg103 m²4
Nyelandsvej 54, st. tv, 2000 Frederiksberg141 m²5

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 14. december 2025.