93 nye andelsboligerSe boligerne

Guldblommen 2-40

7500 Holstebro

Boliger
20
fordelt på 20 opgange
Boligstørrelser
91–99 m²
median 97 m²
Værelser
2–3 værelser
Opført
1999
Etager
1
Elevator
Nej
Samlet boligareal
1.912 m²

Boligerne i foreningen

Alle 20 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Guldblommen 10, Mejrup, 7500 Holstebro97 m²3
Guldblommen 12, Mejrup, 7500 Holstebro91 m²2
Guldblommen 14, Mejrup, 7500 Holstebro91 m²2
Guldblommen 16, Mejrup, 7500 Holstebro91 m²2
Guldblommen 18, Mejrup, 7500 Holstebro97 m²3
Guldblommen 2, Mejrup, 7500 Holstebro97 m²3
Guldblommen 20, Mejrup, 7500 Holstebro97 m²3
Guldblommen 22, Mejrup, 7500 Holstebro97 m²3
Guldblommen 24, Mejrup, 7500 Holstebro99 m²3
Guldblommen 26, Mejrup, 7500 Holstebro97 m²3
Guldblommen 28, Mejrup, 7500 Holstebro97 m²3
Guldblommen 30, Mejrup, 7500 Holstebro97 m²3
Guldblommen 32, Mejrup, 7500 Holstebro97 m²3
Guldblommen 34, Mejrup, 7500 Holstebro97 m²3
Guldblommen 36, Mejrup, 7500 Holstebro97 m²3
Guldblommen 38, Mejrup, 7500 Holstebro97 m²3
Guldblommen 4, Mejrup, 7500 Holstebro91 m²2
Guldblommen 40, Mejrup, 7500 Holstebro97 m²3
Guldblommen 6, Mejrup, 7500 Holstebro91 m²2
Guldblommen 8, Mejrup, 7500 Holstebro97 m²3

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 22. september 2025.