Gammel Kongevej 21, 21A, 21B

1610 København V

Boliger
29
fordelt på 3 opgange
Boligstørrelser
51–122 m²
median 84 m²
Værelser
2–5 værelser
Opført
1890
Etager
5
Elevator
Nej
Samlet boligareal
2.430 m²

Boligerne i foreningen

Alle 29 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Gammel Kongevej 21, 1. th, 1610 København V84 m²3
Gammel Kongevej 21, 1. tv, 1610 København V122 m²4
Gammel Kongevej 21, 2. th, 1610 København V84 m²3
Gammel Kongevej 21, 2. tv, 1610 København V122 m²5
Gammel Kongevej 21, 3. th, 1610 København V84 m²3
Gammel Kongevej 21, 3. tv, 1610 København V122 m²5
Gammel Kongevej 21, 4. th, 1610 København V84 m²3
Gammel Kongevej 21, 4. tv, 1610 København V122 m²3
Gammel Kongevej 21A, 1. th, 1610 København V64 m²2
Gammel Kongevej 21A, 1. tv, 1610 København V103 m²4
Gammel Kongevej 21A, 2. th, 1610 København V64 m²3
Gammel Kongevej 21A, 2. tv, 1610 København V103 m²3
Gammel Kongevej 21A, 3. th, 1610 København V64 m²3
Gammel Kongevej 21A, 3. tv, 1610 København V103 m²4
Gammel Kongevej 21A, 4. th, 1610 København V64 m²3
Gammel Kongevej 21A, 4. tv, 1610 København V103 m²3
Gammel Kongevej 21A, st. th, 1610 København V83 m²3
Gammel Kongevej 21A, st. tv, 1610 København V52 m²2
Gammel Kongevej 21B, 1. mf, 1610 København V51 m²2
Gammel Kongevej 21B, 1. th, 1610 København V64 m²3
Gammel Kongevej 21B, 1. tv, 1610 København V52 m²2
Gammel Kongevej 21B, 2. th, 1610 København V64 m²3
Gammel Kongevej 21B, 2. tv, 1610 København V103 m²3
Gammel Kongevej 21B, 3. th, 1610 København V64 m²3
Gammel Kongevej 21B, 3. tv, 1610 København V103 m²37 m²
Gammel Kongevej 21B, 4. th, 1610 København V64 m²25 m²
Gammel Kongevej 21B, 4. tv, 1610 København V103 m²4
Gammel Kongevej 21B, st. th, 1610 København V83 m²3
Gammel Kongevej 21B, st. tv, 1610 København V52 m²2

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 2. september 2025.