A/B Frederiksstadsgade 3 / Mysundegade 1-3
Frederiksstadsgade 3, Mysundegade 1, 1668 København V
- Boliger
- 21
- fordelt på 2 opgange
- Boligstørrelser
- 65–143 m²
- median 77 m²
- Værelser
- 2–6 værelser
- Opført
- 1895
- Etager
- 5
- Elevator
- Nej
- Samlet boligareal
- 1.796 m²
Boligerne i foreningen
Alle 21 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Frederiksstadsgade 3, 1. th, 1667 København V | 70 m² | 3 | — |
| Frederiksstadsgade 3, 1. tv, 1667 København V | 70 m² | 3 | — |
| Frederiksstadsgade 3, 2., 1667 København V | 140 m² | 6 | — |
| Frederiksstadsgade 3, 3. th, 1667 København V | 140 m² | 6 | — |
| Frederiksstadsgade 3, 4. th, 1667 København V | 70 m² | 3 | — |
| Frederiksstadsgade 3, 4. tv, 1667 København V | 70 m² | 2 | — |
| Frederiksstadsgade 3, 5., 1667 København V | 70 m² | 2 | — |
| Frederiksstadsgade 3, st. th, 1667 København V | 70 m² | 3 | — |
| Frederiksstadsgade 3, st. tv, 1667 København V | 70 m² | 3 | — |
| Mysundegade 1, 1. th, 1668 København V | 77 m² | 4 | — |
| Mysundegade 1, 1. tv, 1668 København V | 90 m² | 4 | — |
| Mysundegade 1, 2. th, 1668 København V | 77 m² | 4 | — |
| Mysundegade 1, 2. tv, 1668 København V | 90 m² | 4 | — |
| Mysundegade 1, 3. th, 1668 København V | 77 m² | 4 | — |
| Mysundegade 1, 3. tv, 1668 København V | 90 m² | 4 | — |
| Mysundegade 1, 4. th, 1668 København V | 77 m² | 4 | — |
| Mysundegade 1, 4. tv, 1668 København V | 90 m² | 3 | — |
| Mysundegade 1, 5. th, 1668 København V | 77 m² | 3 | — |
| Mysundegade 1, 5. tv, 1668 København V | 143 m² | 4 | — |
| Mysundegade 1, st. th, 1668 København V | 65 m² | 3 | — |
| Mysundegade 1, st. tv, 1668 København V | 73 m² | 3 | — |
Om oplysningerne
Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 22. september 2024.