Fortunas Have 45
2680 Solrød Strand
- Boliger
- 56
- Boligstørrelser
- 62–104 m²
- median 94 m²
- Værelser
- 2–3 værelser
- Opført
- 2022
- Etager
- 3
- Elevator
- Ja
- Samlet boligareal
- 5.088 m²
Boligerne i foreningen
Alle 56 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Fortunas Have 45, 1. 19, 2680 Solrød Strand | 104 m² | 3 | 12 m² |
| Fortunas Have 45, 1. 20, 2680 Solrød Strand | 94 m² | 3 | 9 m² |
| Fortunas Have 45, 1. 21, 2680 Solrød Strand | 78 m² | 2 | 10 m² |
| Fortunas Have 45, 1. 22, 2680 Solrød Strand | 78 m² | 2 | 8 m² |
| Fortunas Have 45, 1. 23, 2680 Solrød Strand | 94 m² | 3 | 10 m² |
| Fortunas Have 45, 1. 24, 2680 Solrød Strand | 99 m² | 3 | 9 m² |
| Fortunas Have 45, 1. 25, 2680 Solrød Strand | 100 m² | 3 | 12 m² |
| Fortunas Have 45, 1. 26, 2680 Solrød Strand | 94 m² | 3 | 9 m² |
| Fortunas Have 45, 1. 27, 2680 Solrød Strand | 94 m² | 3 | 9 m² |
| Fortunas Have 45, 1. 28, 2680 Solrød Strand | 62 m² | 2 | 7 m² |
| Fortunas Have 45, 1. 29, 2680 Solrød Strand | 94 m² | 3 | 9 m² |
| Fortunas Have 45, 1. 30, 2680 Solrød Strand | 78 m² | 2 | 8 m² |
| Fortunas Have 45, 1. 31, 2680 Solrød Strand | 100 m² | 3 | 12 m² |
| Fortunas Have 45, 1. 32, 2680 Solrød Strand | 99 m² | 3 | 9 m² |
| Fortunas Have 45, 1. 33, 2680 Solrød Strand | 94 m² | 3 | 10 m² |
| Fortunas Have 45, 1. 34, 2680 Solrød Strand | 78 m² | 2 | 8 m² |
| Fortunas Have 45, 1. 35, 2680 Solrød Strand | 78 m² | 2 | 10 m² |
| Fortunas Have 45, 1. 36, 2680 Solrød Strand | 94 m² | 3 | 9 m² |
| Fortunas Have 45, 1. 37, 2680 Solrød Strand | 104 m² | 3 | 12 m² |
| Fortunas Have 45, 2. 38, 2680 Solrød Strand | 104 m² | 3 | 11 m² |
| Fortunas Have 45, 2. 39, 2680 Solrød Strand | 94 m² | 3 | 10 m² |
| Fortunas Have 45, 2. 40, 2680 Solrød Strand | 78 m² | 2 | 8 m² |
| Fortunas Have 45, 2. 41, 2680 Solrød Strand | 78 m² | 2 | 10 m² |
| Fortunas Have 45, 2. 42, 2680 Solrød Strand | 94 m² | 3 | 9 m² |
| Fortunas Have 45, 2. 43, 2680 Solrød Strand | 99 m² | 3 | 10 m² |
| Fortunas Have 45, 2. 44, 2680 Solrød Strand | 100 m² | 3 | 11 m² |
| Fortunas Have 45, 2. 45, 2680 Solrød Strand | 94 m² | 3 | 10 m² |
| Fortunas Have 45, 2. 46, 2680 Solrød Strand | 94 m² | 3 | 10 m² |
| Fortunas Have 45, 2. 47, 2680 Solrød Strand | 62 m² | 3 | 7 m² |
| Fortunas Have 45, 2. 48, 2680 Solrød Strand | 94 m² | 3 | 10 m² |
| Fortunas Have 45, 2. 49, 2680 Solrød Strand | 78 m² | 2 | 9 m² |
| Fortunas Have 45, 2. 50, 2680 Solrød Strand | 100 m² | 3 | 11 m² |
| Fortunas Have 45, 2. 51, 2680 Solrød Strand | 99 m² | 3 | 10 m² |
| Fortunas Have 45, 2. 52, 2680 Solrød Strand | 94 m² | 3 | 9 m² |
| Fortunas Have 45, 2. 53, 2680 Solrød Strand | 78 m² | 2 | 10 m² |
| Fortunas Have 45, 2. 54, 2680 Solrød Strand | 78 m² | 2 | 8 m² |
| Fortunas Have 45, 2. 55, 2680 Solrød Strand | 94 m² | 3 | 10 m² |
| Fortunas Have 45, 2. 56, 2680 Solrød Strand | 104 m² | 3 | 11 m² |
| Fortunas Have 45, st. 1, 2680 Solrød Strand | 104 m² | 3 | — |
| Fortunas Have 45, st. 10, 2680 Solrød Strand | 95 m² | 3 | — |
| Fortunas Have 45, st. 11, 2680 Solrød Strand | 78 m² | 2 | — |
| Fortunas Have 45, st. 12, 2680 Solrød Strand | 100 m² | 3 | — |
| Fortunas Have 45, st. 13, 2680 Solrød Strand | 99 m² | 3 | — |
| Fortunas Have 45, st. 14, 2680 Solrød Strand | 94 m² | 3 | — |
| Fortunas Have 45, st. 15, 2680 Solrød Strand | 78 m² | 2 | — |
| Fortunas Have 45, st. 16, 2680 Solrød Strand | 78 m² | 2 | — |
| Fortunas Have 45, st. 17, 2680 Solrød Strand | 94 m² | 3 | — |
| Fortunas Have 45, st. 18, 2680 Solrød Strand | 104 m² | 3 | — |
| Fortunas Have 45, st. 2, 2680 Solrød Strand | 94 m² | 3 | — |
| Fortunas Have 45, st. 3, 2680 Solrød Strand | 78 m² | 2 | — |
| Fortunas Have 45, st. 4, 2680 Solrød Strand | 78 m² | 2 | — |
| Fortunas Have 45, st. 5, 2680 Solrød Strand | 94 m² | 3 | — |
| Fortunas Have 45, st. 6, 2680 Solrød Strand | 99 m² | 3 | — |
| Fortunas Have 45, st. 7, 2680 Solrød Strand | 100 m² | 3 | — |
| Fortunas Have 45, st. 8, 2680 Solrød Strand | 94 m² | 3 | — |
| Fortunas Have 45, st. 9, 2680 Solrød Strand | 95 m² | 3 | — |
Om oplysningerne
Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 6. april 2025.