Fiskedamsgade 21, Holsteinsgade 43-45

2100 København Ø

Boliger
27
fordelt på 3 opgange
Boligstørrelser
51–146 m²
median 66 m²
Værelser
1–6 værelser
Opført
1900
Etager
6
Elevator
Nej
Samlet boligareal
2.081 m²

Boligerne i foreningen

Alle 27 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Fiskedamsgade 21, 1. th, 2100 København Ø100 m²54 m²
Fiskedamsgade 21, 1. tv, 2100 København Ø56 m²2
Fiskedamsgade 21, 2. tv, 2100 København Ø70 m²3
Fiskedamsgade 21, 3. th, 2100 København Ø56 m²24 m²
Fiskedamsgade 21, 3. tv, 2100 København Ø70 m²3
Fiskedamsgade 21, 4. th, 2100 København Ø56 m²24 m²
Fiskedamsgade 21, 4. tv, 2100 København Ø70 m²2
Fiskedamsgade 21, 5. tv, 2100 København Ø115 m²5
Fiskedamsgade 21, st., 2100 København Ø115 m²3
Holsteinsgade 43, 1. tv, 2100 København Ø53 m²2
Holsteinsgade 43, 2. th, 2100 København Ø102 m²35 m²
Holsteinsgade 43, 2. tv, 2100 København Ø53 m²14 m²
Holsteinsgade 43, 3. tv, 2100 København Ø53 m²24 m²
Holsteinsgade 43, 4. th, 2100 København Ø51 m²24 m²
Holsteinsgade 43, 4. tv, 2100 København Ø53 m²24 m²
Holsteinsgade 43, 5. th, 2100 København Ø51 m²24 m²
Holsteinsgade 43, 5. tv, 2100 København Ø53 m²24 m²
Holsteinsgade 43, st. th, 2100 København Ø55 m²2
Holsteinsgade 43, st. tv, 2100 København Ø53 m²2
Holsteinsgade 45, 1. th, 2100 København Ø95 m²3
Holsteinsgade 45, 1. tv, 2100 København Ø117 m²5
Holsteinsgade 45, 2. tv, 2100 København Ø146 m²56 m²
Holsteinsgade 45, 3. th, 2100 København Ø80 m²22 m²
Holsteinsgade 45, 3. tv, 2100 København Ø66 m²3
Holsteinsgade 45, 4. th, 2100 København Ø146 m²64 m²
Holsteinsgade 45, 5. th, 2100 København Ø80 m²3
Holsteinsgade 45, 5. tv, 2100 København Ø66 m²36 m²

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 3. juni 2025.