Egilsgade 25, 27A, 27B, Isafjordsgade 3

2300 København S

Boliger
33
fordelt på 4 opgange
Boligstørrelser
63–176 m²
median 76 m²
Værelser
2–6 værelser
Opført
1926
Etager
6
Elevator
Nej
Samlet boligareal
3.053 m²

Boligerne i foreningen

Alle 33 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Egilsgade 25, 1. th, 2300 København S76 m²3
Egilsgade 25, 1. tv, 2300 København S68 m²2
Egilsgade 25, 2. th, 2300 København S76 m²3
Egilsgade 25, 2. tv, 2300 København S68 m²2
Egilsgade 25, 3. tv, 2300 København S68 m²2
Egilsgade 25, 4. th, 2300 København S152 m²6
Egilsgade 25, 4. tv, 2300 København S68 m²3
Egilsgade 25, 5. th, 2300 København S76 m²3
Egilsgade 25, 5. tv, 2300 København S68 m²2
Egilsgade 25, st. th, 2300 København S76 m²3
Egilsgade 27A, 1. th, 2300 København S76 m²3
Egilsgade 27A, 1. tv, 2300 København S63 m²2
Egilsgade 27A, 2., 2300 København S139 m²4
Egilsgade 27A, 3. th, 2300 København S76 m²3
Egilsgade 27A, 3. tv, 2300 København S126 m²4
Egilsgade 27A, 4. th, 2300 København S152 m²5
Egilsgade 27A, 5. tv, 2300 København S63 m²2
Egilsgade 27A, st., 2300 København S139 m²6
Egilsgade 27B, 1., 2300 København S88 m²2
Egilsgade 27B, 2., 2300 København S88 m²3
Egilsgade 27B, 3., 2300 København S88 m²3
Egilsgade 27B, 4., 2300 København S176 m²6
Egilsgade 27B, st., 2300 København S88 m²3
Isafjordsgade 3, 1. th, 2300 København S105 m²4
Isafjordsgade 3, 1. tv, 2300 København S74 m²3
Isafjordsgade 3, 2. th, 2300 København S105 m²4
Isafjordsgade 3, 2. tv, 2300 København S74 m²3
Isafjordsgade 3, 3. th, 2300 København S105 m²4
Isafjordsgade 3, 3. tv, 2300 København S74 m²3
Isafjordsgade 3, 4. th, 2300 København S105 m²4
Isafjordsgade 3, 4. tv, 2300 København S74 m²3
Isafjordsgade 3, 5. th, 2300 København S105 m²4
Isafjordsgade 3, 5. tv, 2300 København S74 m²3

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 25. september 2021.