Egens Kvarter 20-49
4270 Høng
- Boliger
- 30
- fordelt på 30 opgange
- Boligstørrelser
- 90–95 m²
- median 91 m²
- Værelser
- 3–4 værelser
- Opført
- 1987
- om-/tilbygget 1987
- Etager
- 1
- Elevator
- Nej
- Samlet boligareal
- 2.770 m²
Boligerne i foreningen
Alle 30 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Egens Kvarter 20, 4270 Høng | 95 m² | 3 | — |
| Egens Kvarter 21, 4270 Høng | 95 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 22, 4270 Høng | 95 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 23, 4270 Høng | 95 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 24, 4270 Høng | 95 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 25, 4270 Høng | 95 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 26, 4270 Høng | 91 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 27, 4270 Høng | 91 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 28, 4270 Høng | 91 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 29, 4270 Høng | 90 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 30, 4270 Høng | 91 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 31, 4270 Høng | 95 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 32, 4270 Høng | 91 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 33, 4270 Høng | 90 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 34, 4270 Høng | 90 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 35, 4270 Høng | 90 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 36, 4270 Høng | 91 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 37, 4270 Høng | 91 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 38, 4270 Høng | 90 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 39, 4270 Høng | 90 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 40, 4270 Høng | 90 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 41, 4270 Høng | 91 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 42, 4270 Høng | 91 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 43, 4270 Høng | 90 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 44, 4270 Høng | 91 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 45, 4270 Høng | 95 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 46, 4270 Høng | 95 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 47, 4270 Høng | 95 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 48, 4270 Høng | 95 m² | 4 | — |
| Egens Kvarter 49, 4270 Høng | 95 m² | 4 | — |
Om oplysningerne
Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.