Dalstrøget 51-61
2870 Dyssegård
- Boliger
- 64
- fordelt på 6 opgange
- Boligstørrelser
- 45–116 m²
- median 57 m²
- Værelser
- 1–4 værelser
- Opført
- 1965
- Etager
- 4
- Elevator
- Nej
- Samlet boligareal
- 3.851 m²
Boligerne i foreningen
64 boliger fordelt på 6 opgange, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.
Dalstrøget 616 boliger · 114–116 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Dalstrøget 61, 1. mf, 2870 Dyssegård | 114 m² | 3 | — |
| Dalstrøget 61, 1. th, 2870 Dyssegård | 116 m² | 3 | — |
| Dalstrøget 61, 1. tv, 2870 Dyssegård | 116 m² | 4 | — |
| Dalstrøget 61, st. mf, 2870 Dyssegård | 114 m² | 3 | — |
| Dalstrøget 61, st. th, 2870 Dyssegård | 116 m² | 4 | — |
| Dalstrøget 61, st. tv, 2870 Dyssegård | 116 m² | 3 | — |
Dalstrøget 5512 boliger · 45–57 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Dalstrøget 55, 1. mf, 2870 Dyssegård | 45 m² | 1 | — |
| Dalstrøget 55, 1. th, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 55, 1. tv, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 55, 2. mf, 2870 Dyssegård | 45 m² | 1 | — |
| Dalstrøget 55, 2. th, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 55, 2. tv, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 55, 3. mf, 2870 Dyssegård | 45 m² | 1 | — |
| Dalstrøget 55, 3. th, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 55, 3. tv, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 55, st. mf, 2870 Dyssegård | 45 m² | 1 | — |
| Dalstrøget 55, st. th, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 55, st. tv, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
Dalstrøget 5712 boliger · 45–57 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Dalstrøget 57, 1. mf, 2870 Dyssegård | 45 m² | 1 | — |
| Dalstrøget 57, 1. th, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 57, 1. tv, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 57, 2. mf, 2870 Dyssegård | 45 m² | 1 | — |
| Dalstrøget 57, 2. th, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 57, 2. tv, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 57, 3. mf, 2870 Dyssegård | 45 m² | 1 | — |
| Dalstrøget 57, 3. th, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 57, 3. tv, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 57, st. mf, 2870 Dyssegård | 45 m² | 1 | — |
| Dalstrøget 57, st. th, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 57, st. tv, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
Dalstrøget 5912 boliger · 45–60 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Dalstrøget 59, 1. mf, 2870 Dyssegård | 45 m² | 1 | — |
| Dalstrøget 59, 1. th, 2870 Dyssegård | 60 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 59, 1. tv, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 59, 2. mf, 2870 Dyssegård | 45 m² | 1 | — |
| Dalstrøget 59, 2. th, 2870 Dyssegård | 60 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 59, 2. tv, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 59, 3. mf, 2870 Dyssegård | 45 m² | 1 | — |
| Dalstrøget 59, 3. th, 2870 Dyssegård | 60 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 59, 3. tv, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 59, st. mf, 2870 Dyssegård | 45 m² | 1 | — |
| Dalstrøget 59, st. th, 2870 Dyssegård | 60 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 59, st. tv, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
Dalstrøget 5312 boliger · 45–57 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Dalstrøget 53, 1. mf, 2870 Dyssegård | 45 m² | 1 | — |
| Dalstrøget 53, 1. th, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 53, 1. tv, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 53, 2. mf, 2870 Dyssegård | 45 m² | 1 | — |
| Dalstrøget 53, 2. th, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 53, 2. tv, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 53, 3. mf, 2870 Dyssegård | 45 m² | 1 | — |
| Dalstrøget 53, 3. th, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 53, 3. tv, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 53, st. mf, 2870 Dyssegård | 45 m² | 1 | — |
| Dalstrøget 53, st. th, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 53, st. tv, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
Dalstrøget 5110 boliger · 45–102 m²
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Dalstrøget 51, 1. th, 2870 Dyssegård | 102 m² | 3 | — |
| Dalstrøget 51, 1. tv, 2870 Dyssegård | 60 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 51, 2. mf, 2870 Dyssegård | 45 m² | 1 | — |
| Dalstrøget 51, 2. th, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 51, 2. tv, 2870 Dyssegård | 60 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 51, 3. mf, 2870 Dyssegård | 45 m² | 1 | — |
| Dalstrøget 51, 3. th, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 51, 3. tv, 2870 Dyssegård | 60 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 51, st. th, 2870 Dyssegård | 57 m² | 2 | — |
| Dalstrøget 51, st. tv, 2870 Dyssegård | 60 m² | 2 | — |
Om oplysningerne
Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 9. september 2026.